01IP09egsfohc1 01IP09egsh 01it09egfa câble d′instrument d′écran OS/is
01IP09egsfohc1 01IP09egsh 01it09egfa câble d′instrument d′écran OS/is image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base.
Description de Produit
en cuivre-chaîne (CEI/en 60228, classe 2)
XLPE (en 50290-2-29)
paire: Noir / blanc, NumberedTriples: Noir / blanc / rouge, numéroté Quad: Noir /
PETFoil
-PETFoil IndividualScreen (avec fil de drainage en cuivre étamé de 0,60 mm)
de paires de blindage / triples / quads aréstrandedinlayers
PETFoil
al-PETFoil (avec fil de drainage en cuivre étamé 7 x 0,30 mm)
de retardationHalogenFreeFlame InnerSheath (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC) (en 50290-2-27)
d’acier rond blindé GalvanizedSteel (min. Diamètre 0,90 mm ±0.02 mm)
de retardataire de flamme harogenFreeFlame (HFFR /LSZH/LSOH/FRNC) (en 50290-2-27),
BS/en 50288-7
500 V*
cœur-cœur:1000V;cœur-écran:1000V
0.50 mm²-
≤
36
Ω
/km;0.75 mm²-
≤
24.5
Ω
/km;1.00 mm²-
≤
18.1
Ω
/km;1.30 mm²-
≤
14.2
Ω
/km;1.50 mm²-
≤
12.1
Ω
/km;2.50 mm²-
≤
7.41
Ω
/km
> 5000 M.
Ω xkm
≤
500 pF/500 M.
≤
115nF/km (les condensateurs peuvent augmenter de 20%upto4paires)
0.50 mm²..1.00 mm²-
≤
25µH/
Ω
;1.30 mm²..1.50 mm²-
≤
40µH/
Ω
;2.50 mm²-
≤
60
Ω
fixe : -40°C…….. +90°C, flexible: -5°C…….. +50°C
CEI/en 60332-1, CEI/en 60332-3-24(CATC)
CEI/en 61034-1
CEI/en 60754-1
CEI/en 60754-2
CEI/en 60811-404, ASTM No2oil70°C4hoursrayon
de courbure min. (Fixe) 12xdiamètre de câble
Dimensions et poids
NF M 87-202 | Nombre de faisceaux section transversale x. |
Cond. mm2 |
Diamètre extérieur (mm) | Poids (kg/km) |
|
Min. | Max. | ||||
03 IP 05 EGFA | 3X2X0.5 | 0.50 | 10.9 | 12.5 | 215 |
07 IP 05 EGFA | 7X2X 0.5 | 0.50 | 13.6 | 15.6 | 320 |
12 IP 05 EGFA | 12X2X 0.5 | 0.50 | 16.6 | 19.1 | 465 |
19 IP 05 EGFA | 19X2X 0.5 | 0.50 | 20.0 | 22.9 | 640 |
27 IP 05 EGFA | 27X2X 0.5 | 0.50 | 22.6 | 25.9 | 610 |
01 IQ 09 EGFA | 1X4X0.88 | 0.88 | 10.0 | 11.4 | 195 |
01 IP 09 EGFA | 1X2X0.88 | 0.88 | 9.1 | 10.5 | 160 |
03 IP 09 EGFA | 3X2X0,88 | 0.88 | 13.5 | 15.5 | 310 |
07 IP 09 EGFA | 7X2X0.88 | 0.88 | 17.2 | 19.7 | 475 |
12 IP 09 EGFA | 12X2X0,88 | 0.88 | 21.3 | 24.4 | 720 |
19 IP 09 EGFA | 19X2X0,88 | 0.88 | 25.7 | 29.4 | 1000 |
27 IP 09 EGFA | 27X2X0.88 | 0.88 | 29.6 | 34.0 | 1300 |
07 IT 05 EGFA | 7X3X0.50 | 0.50 | 15.1 | 17.3 | 405 |
12 IT 05 EGFA | 12X3X0.50 | 0.50 | 18.4 | 21.1 | 580 |
01 IT 09 EGFA | 1X3X0.88 | 0.88 | 9.4 | 10.8 | 175 |
07 IT 09 EGFA | 7X3X0.88 | 0.88 | 19.2 | 22.0 | 625 |
12 IT 09 EGFA | 12X3X0.88 | 0.88 | 23.7 | 27.1 | 955 |
01 IT 15 EGFA | 1X3X1.50 | 1.50 | 10.5 | 12.0 | 220 |
NF M 87-202 | Nombre de poutres x section transversale | Mm2 cond | Diamètre extérieur (mm) | Poids (kg/km) |
|
Min. | Max. | ||||
03 IP 05 EISF | 3X2X0.5 | 0.50 | 11.1 | 12.8 | 180 |
07 IP 05 EISF | 7X2X0.5 | 0.50 | 15.4 | 17.7 | 335 |
12 IP 05 EISF | 12X2X0.5 | 0.50 | 19.8 | 22.8 | 545 |
19 IP 05 EISF | 19X2X0.5 | 0.50 | 24.5 | 28.1 | 820 |
27 IP 05 EISF | 27X2X0.5 | 0.50 | 28.9 | 33.2 | 1135 |
03 IP 09 EISF | 3X2X0,88 | 0.88 | 13.5 | 15.5 | 270 |
07 IP 09 EISF | 7X2X0.88 | 0.88 | 19.0 | 21.8 | 500 |
12 IP 09 EISF | 12X2X0,88 | 0.88 | 24.5 | 28.1 | 820 |
19 IP 09 EISF | 19X2X0,88 | 0.88 | 30.3 | 34.8 | 1120 |
27 IP 09 EISF | 27X2X0.88 | 0.88 | 35.8 | 41.1 | 1700 |
01 IP 15 EISF | 1X2X1.50 | 1.50 | 7.2 | 8.4 | 90 |
07 IT 05 EISF | 7X3X0.50 | 0.50 | 16.9 | 19.4 | 425 |
12 IT 05 EISF | 12X3X0.50 | 0.50 | 21.5 | 24.6 | 695 |
07 IT 09 EISF | 7X3X0.88 | 0.88 | 20.6 | 23.7 | 655 |
12 IT 09 EISF | 12X3X0.88 | 0.88 | 26.5 | 30.4 | 1045 |
01 IT 15 EISF | 1X3X1.50 | 1.50 | 7.5 | 8.8 | 110 |
Dimensions et poids :
NF M 87-202 | Nombre de faisceaux section transversale x. |
Cond. mm2 |
Diamètre extérieur (mm) | Poids (kg/km) |
|
Min. | Max. | ||||
03 IP 05 EIFA | 3X2X0.5 | 0.50 | 14.2 | 16.2 | 355 |
07 IP 05 EIFA | 7X2X0.5 | 0.50 | 18.6 | 21.4 | 570 |
12 IP 05 EIFA | 12X2X0.5 | 0.50 | 23.3 | 26.7 | 850 |
19 IP 05 EIFA | 19X2X0.5 | 0.50 | 28.1 | 32.3 | 1210 |
27 IP 05 EIFA | 27X2X0.5 | 0.50 | 32.8 | 37.6 | 1600 |
03 IP 09 EIFA | 3X2X0,88 | 0.88 | 18.5 | 20.4 | 465 |
07 IP 09 EIFA | 7X2X0.88 | 0.88 | 22.9 | 25.3 | 792 |
12 IP 09 EIFA | 12X2X0,88 | 0.88 | 29.0 | 32.0 | 1205 |
19 IP 09 EIFA | 19X2X0,88 | 0.88 | 34.8 | 38.4 | 1709 |
27 IP 09 EIFA | 27X2X0.88 | 0.88 | 40.6 | 44.8 | 2275 |
03 IP 09 EIFA | 3X2X0,88 | 0.88 | 16.7 | 19.2 | 270 |
07 IP 09 EIFA | 7X2X0.88 | 0.88 | 22.4 | 25.7 | 800 |
12 IP 09 EIFA | 12X2X0,88 | 0.88 | 28.1 | 32.3 | 1185 |
19 IP 09 EIFA | 19X2X0,88 | 0.88 | 34.1 | 39.1 | 1720 |
27 IP 09 EIFA | 27X2X0.88 | 0.88 | 39.8 | 45.7 | 2285 |
01 IP 15 EIFA | 1X2X1.50 | 1.50 | 10.2 | 11.7 | 200 |
07 IT 05 EIFA | 7X3X0.50 | 0.50 | 20.3 | 23.3 | 690 |
12 IT 05 EIFA | 12X3X0.50 | 0.50 | 25.4 | 28.0 | 1005 |
12 IT 09 EIFA | 12X3X0.88 | 0.88 | 25.0 | 28.7 | 1025 |
01 IT 15 EIFA | 1X3X1.50 | 1.50 | 10.5 | 12.0 | 220 |
/* March 10, 2023 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(« , »).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
Qui nous sommes Chine 01IP09egsfohc1 01IP09egsh 01it09egfa câble d′instrument d′écran OS/is fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular 01IP09egsfohc1 01IP09egsh 01it09egfa câble d′instrument d′écran OS/is Des produits
Popular Câble d'instrument Des produits
01IP Egfa 01 câble d′instrument Itegfa
Tension faible isolation PVC Câble d'instrument
Popular câble NF M 87-202 Des produits
01IP Egfa 01 câble d′instrument Itegfa
Popular zzhongdacable Des produits
Paires de câble blindé Instrument 1,0 1,5 2,5
1 AWG Xhhw RW90 Câble d′aluminium 600V Xlp Isolement le fil de bâtiment
Ligne de conducteur en aluminium nu ACSR, AAAC, AAC, Acar
Xv-R simple coeur de câble Câble Câble Pex isolement
Tags: 01IP09egsfohc1 01IP09egsh 01it09egfa câble d′instrument d′écran OS/is, Câble d'instrument, câble NF M 87-202, zzhongdacable