Manchon de barre omnibus thermorétractable 24 kv ignifuge
Manchon de barre omnibus thermorétractable 24 kv ignifuge image
Get Latest Price Request a quote
- Aperçu
- Description du produit
- Photos détaillées
- Paramètres du produit
- Produit recommandé
- Profil de l′entreprise
- Certifications
- Emballage et expédition
- FAQ
Info de Base.
Description de Produit
| Non | Élément | Description | ||||||||||||||||||
| 1 | Type | Le manchon de barre omnibus thermorétractable haute tension est utilisé pour la protection d’isolation de barre omnibus dans une armoire de distribution d’alimentation de sous-station 10 kV, 20 KV, 35 kV et d’autres occasions. Il ne réduit pas la quantité d’interception de la barre omnibus après l’installation. Il possède de bonnes propriétés ignifuges et isolantes, offrant une garantie solide pour le fonctionnement sûr du système d’alimentation électrique. | ||||||||||||||||||
| 2 | Température de retrait | 100 ºC~130 ºC | ||||||||||||||||||
| 3 | Température de fonctionnement | -55ºC~125ºC | ||||||||||||||||||
| 4 | Fonctionnalités | haute résistance, bonne élasticité, haute ignifuge, bonne isolation, résistance à la corrosion et aux intempéries | ||||||||||||||||||
Type et spécification
| N° d’article | 10 KV avant la réduction (mm) |
20 KV avant la réduction (mm) |
35 KV avant la réduction (mm) |
|||||||||||||||||
| Diamètre intérieur | Epaisseur de paroi | Diamètre intérieur | Epaisseur de paroi | Diamètre intérieur | Epaisseur de paroi | |||||||||||||||
| VMPG-Φ20/10 | 20±0.8 | 1.0±0.2 | 20±0.9 | 1.4±0.3 | 20±1.0 | 1.8±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ25/12.5 | 25±0.8 | 1.0±0.2 | 25±0.9 | 1.4±0.3 | 25±1.0 | 1.8±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ30/15 | 30±1.0 | 1.0±0.2 | 30±1.0 | 1.4±0.3 | 30±1.0 | 1.8±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ40/20 | 40±1.0 | 1.0±0.2 | 40±1.0 | 1.4±0.3 | 40±1.0 | 1.8±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ50/25 | 50±2.0 | 1.2±0.2 | 50±2.0 | 1.5±0.3 | 50±2.0 | 1.8±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ55/27.5 | 55±2.0 | 1.2±0.2 | 55±2.0 | 1.5±0.3 | 55±2.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ65/32.5 | 65±3.0 | 1.2±0.2 | 65±3.0 | 1.5±0.3 | 65±3.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ75/37.5 | 75±3.0 | 1.2±0.3 | 75±3.0 | 1.5±0.3 | 75±3.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ85/42.5 | 85±3.0 | 1.2±0.3 | 85±3.0 | 1.5±0.3 | 85±3.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ100/50 | 100±4.0 | 1.2±0.3 | 100±4.0 | 1.5±0.3 | 100±4.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ120/60 | 120±4.0 | 1.2±0.3 | 120±4.0 | 1.5±0.3 | 120±4.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ150/75 | 150±4.0 | 1.2±0.3 | 150±4.0 | 1.5±0.3 | 150±4.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ180/90 | 180±4.0 | 1.2±0.3 | 180±4.0 | 1.8±0.3 | 180±4.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ200/100 | 200±5.0 | 1.2±0.3 | 200±5.0 | 1.8±0.3 | 200±5.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ230/115 | 230±5.0 | 1.2±0.3 | 230±5.0 | 1.8±0.3 | 230±5.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ250/125 | 250±5.0 | 1.2±0.3 | 250±5.0 | 1.8±0.3 | 250±5.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| VMPG-Φ300/150 | 300±5.0 | 1.2±0.3 | 300±5.0 | 1.8±0.3 | 300±5.0 | 2.0±0.3 | ||||||||||||||
| Remarque : | Boîtier STANDARD 10 KV 20 KV 25 m/tr, 1 m/pc ; boîtier standard 35 kV 20 m/tr, 1 m/pc. | |||||||||||||||||||
Données techniques
| Elément de propriété | Méthode de test | Valeur de test | ||||||||||||||||||
| Résistance à la traction | ASTM D638 | ≥ 10 Mpa | ||||||||||||||||||
| Allongement à la rupture | ASTM D638 | ≥ 330 % | ||||||||||||||||||
| Résistance à la traction après le vieillissement | ASTM D638 | ≥ 8 MPa | ||||||||||||||||||
| Allongement après vieillissement | ASTM D638 | ≥ 250 % | ||||||||||||||||||
| Rapport de réduction longitudinale | ASTM D2671 | ±5 % | ||||||||||||||||||
| Constante diélectrique | ASTM D2671 | ≥18 Ω·cm | ||||||||||||||||||
| Rigidité diélectrique | ASTM D149 | ≥ 25 kv/mm | ||||||||||||||||||
| Résistivité du volume | ASTM D257 | > 1014Ω·cm | ||||||||||||||||||
| Résistivité volumique de 20 ºC | ASTM D257 | > 1014Ω·cm | ||||||||||||||||||
| Indice d’oxygénation | ASTM D2863 | ≥ 27 % | ||||||||||||||||||
| Absorption de l’eau | ASTMD570 | ≤0.2 % | ||||||||||||||||||
| Densité | ASTM D 792 | 1,22 g/cm2 | ||||||||||||||||||
| Ignifuge | UL 224 | VW-1 | ||||||||||||||||||
| Retrait complet de la température | ASTM D792 | 130±5ºC |
Voir plus de produits, vous pouvez cliquer sur des photos…
Accessoires pour câble haute tension 66 à 500 kV Accessoires de câble thermorétractable 1~35 kV Boîtier de mise à la terre
Accessoires de câble thermorétractable 1~35 kV Capot de barre omnibus personnalisé Boîte antidéflagrante
/* January 22, 2024 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(« , »).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
Qui nous sommes Chine Manchon de barre omnibus thermorétractable 24 kv ignifuge fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular jiuweielectric Des produits
Envelopper les manchons de réparation de câble gaine thermorétractable de réparation de câble
Raccordement extérieur de type bague composite d′accessoire de câble 38/66kv
Transformateur isolé de boîte de jonction de câble de barre omnibus personnalisée Protection
Vfsm-20 φ 105/45-150 capuchons thermorétractables capuchons d′étanchéité
Isolation de haute qualité tubes thermorétractables Carter de protection de barre omnibus
Popular Manchon de barre omnibus thermorétractable 24 kv ignifuge Des produits
Popular Tube thermorétractable Des produits
Bornes de câble de tube d′isolation anti-suivi thermorétractables RoHS
Manchon thermorétractable pour bus d′alimentation 0.6/1kv
Tube thermorétractable rouge basse pression pour isolation
Popular Des produits
Terminaison extérieure de type à sec doux 76/132 kv
Connecteur en T de haute qualité connecteur séparé
Gaine isolante en caoutchouc silicone THK 2,5 mm thermorétractable
Gaines thermorétractables électriques à paroi mince basse tension
Blindage de protection de transformateur basse tension de haute qualité en gros
Gaine de protection de câble thermorétractable de haute qualité
Tags: jiuweielectric, Manchon de barre omnibus thermorétractable 24 kv ignifuge, Tube thermorétractable
