Conducteur aluminium ACSR "lapin" 50 millimètre carré
Conducteur aluminium ACSR "lapin" 50 millimètre carré image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base
Aérien ,
Industrie ,
Centrale
CCC ,
CE ,
UL ,
VDE
Info Supplémentaire
Description de Produit
Conducteur aluminium ACSR "Lapin"50 millimèTre carré
Demande d'ACSR Conductor
Les conducteurs sont adaptéS pour une utilisation dans toutes les travéEs pratique sur les poteaux de bois, les tours de transmission,et autres structures.Gamme d'application àPartir de trèS haute tension(EHV) des lignes de transmission de la sous-travéEs de service lors de la distribution ou l'utilisation des tensions sur les lieux privéS.
ACSR(conducteur en aluminium renforcéEn acier) a un long enregistrement de service en raison de son éConomie ,la fiabilitéEt la force de ratio de poids.La combinaison de poids léGer et de l'aluminium haute conductivitéAvec force de l'acier de coeurs permettent aux tensions supéRieur ,moins sag,et couvre plus que toute autre.
La construction
L'aluminium 1350 fils et les conducteurs en acier sont bloquéS et enveloppéHéLicoïDale concentrique autour d'un Central Wire.La protection contre la corrosion suppléMentaire est disponible par le biais de l'application de la graisse sur les noyaux ou de la perfusion du câBle complet avec de la graisse.
SpéCification de conducteur nu
La norme ASTM B230,B231,B498 Standard , acsr conducteurs en aluminium
| Nom de code | Taille | No/dia.De fils d'éChouage | Env.Dia.Hors tout | Env.Poids | Nom de code | Taille | No/dia.De fils d'éChouage | Env.Dia.Hors tout | Env.Poids | ||
| AWG ou MCM | L'aluminium | L'acier | AWG ou MCM | L'aluminium | L'acier | ||||||
| No/mm | No/mm | Mm | Kg/km | No/mm | No/mm | Mm | Kg/km | ||||
| La Turquie | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 54 | Starling | 715.5 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1466 |
| Swan | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85 | Redwing | 715.5 | 30/3.92 | 19/2,35 | 27.43 | 1653 |
| Swanate | 4 | 7/1,96 | 1/2.61 | 6.53 | 100 | Dougall | 795.0 | 45/3.38 | 7/2,25 | 27.03 | 1333 |
| Sparrow | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 136 | Condor | 795.0 | 54/3,08 | 7/3.08 | 27.72 | 1524 |
| Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 | Cuckoo | 795.0 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1524 |
| Robin | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 171 | Drake | 795.0 | 26/4.44 | 7/3,45 | 28.11 | 1628 |
| Raven | 1/0 | 6/3,37 | 1/3,37 | 10.11 | 216 | Foulque | 795.0 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.41 | 1198 |
| La caille | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 273 | Le Canard colvert | 795.0 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1838 |
| Le juge Pigeon | 3/0 | 6/4,25 | 1/4,25 | 12.75 | 343 | Ruddy | 900.0 | 45/3,59 | 7/2.40 | 28.73 | 1510 |
| Penguin | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 433 | Canary | 900.0 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1724 |
| Jaseur | 266,8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 431 | Le rail | 954.0 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1601 |
| La perdrix | 266,8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 546 | Catbird | 954.0 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28,95 | 1438 |
| L'Autruche | 300,0 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 614 | Le Cardinal | 954.0 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1829 |
| Merlin | 336,4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17,5 | 544 | Ortlan | 1033.5 | 45/3,85 | 7/2.57 | 30.81 | 1734 |
| Linnet | 336,4 | 26/2.89 | 7/2,25 | 18.31 | 689 | Tanger | 1033.5 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.12 | 1556 |
| L'Oriole | 336,4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18,83 | 784 | Courlis esquimau | 1033.5 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.68 | 1981 |
| Chickadee | 397.5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18,85 | 642 | Bluejay | 1113.0 | 45/4,00 | 7/2.66 | 31.98 | 1868 |
| Brant | 397.5 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 762 | Finch | 1113.0 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32,85 | 2130 |
| Ibis | 397.5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19,88 mile | 814 | Bunting | 1192.5 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 2001 |
| Lark | 397.5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 927 | Grackle | 1192.5 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 2282 |
| Pelican | 477.0 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.70 | 771 | Butor | 1272.0 | 45/4.27 | 7/2,85 | 34.17 | 2134 |
| Le scintillement | 477.0 | 24/3,58 | 7/2.39 | 21,49 | 915 | Le faisan | 1272.0 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.10 | 2433 |
| Hawk | 477.0 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,79 | 978 | Skylark | 1272.0 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.42 | 1917 |
| Hen | 477.0 | 30/3,20 | 7/3.20 | 22.40 | 1112 | Le balancier | 1351.5 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 2266 |
| Le Balbuzard pêCheur | 556,5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 899 | Martin | 1351.5 | 54/4.02 | 19/2,41 | 36.17 | 2585 |
| Perruche | 556,5 | 24/3.87 | 7/2,58 | 23.22 | 1067 | Goglu des préS | 1431.0 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36,24 | 2402 |
| Dove | 556,5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23,55 | 1140 | Siffleur | 1431.0 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37,24 | 2738 |
| Eagle | 556,5 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24,21 | 1298 | Sittelle | 1510.5 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37,20 | 2534 |
| Peacock | 605.0 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24,20 | 1160 | Parrot | 1510.5 | 54/4,25 | 19/2.55 | 38.25 | 2890 |
| Pigeonneau | 605.0 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24,51 | 1240 | Vanneau huppé | 1590.0 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2667 |
| WoodDuck | 605.0 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 1411 | Falcon | 1590.0 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 3042 |
| Teal | 605.0 | 30/3.61 | 19/2,16 | 25.24 | En 1399 | L'éChouage de haute réSistance | |||||
| Tyran | 636.0 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23,88 | 1028 | Les téTras | 80 | 8/2.54 | 1/4.24 | 9.32 | 222 |
| Rook | 636.0 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 1219 | Petrel | 101,8 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.71 | 378 |
| Grosbeak | 636.0 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 1302 | Minorque | 110,8 | 12/2.44 | 7/2.44 | 12.22 | 412 |
| Macreuse | 636.0 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.88 | 1484 | Livourne | 134,6 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.46 | 500 |
| Aigrette | 636.0 | 30/3.70 | 19/2,22 | 25,90 | 1470 | La guinéE | 159 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14,63 | 590 |
| Swift | 636.0 | 36/3.38 | 1/3.38 | 23,62 | 958 | Pluvier guignard | 176,9 | 12/3,08 | 7/3.08 | 15,42 | 657 |
| Le Flamingo | 666.6 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25,40 | 1278 | Dorking | 190,8 | 12/3,20 | 7/3.20 | 16.03 | 709 |
| Fou de Bassan | 666.6 | 26/4,07 | 7/3.16 | 25.76 | 1365 | Brahma | 203,2 | 16/2.86 | 19/2.48 | 18.14 | 1007 |
| ÉChasses | 715.5 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1372 | Cochin | 211,3 | 12/3,37 | 7/3,37 | 16,84 | 785 |
Pour plus de normes, veuillez nous contacter.
Qui nous sommes Chine Conducteur aluminium ACSR "lapin" 50 millimètre carré fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular ACSR Des produits
Les frais généraux de la CEI et câble ACSR ACSR conducteur
Conducteur en aluminium cable denude AAC, AAAC, ABC, ACSR
ACSR conducteur en aluminium renforcé en acier (SABS certificat)
Conducteur de l'aluminium utilisé pour les lignes de transmission de puissance
AAC ACSR// AAAC & câble conducteur
Conducteur en aluminium AAC, ACSR, AAAC, hda conducteur nu
Popular ACSR Conductor Des produits
Les frais généraux AAC/AAAC/ACSR/Acar conducteur nu pour la ligne de transmission
Les frais généraux ACSR conducteur de ligne de transmission de puissance
La norme ASTM Dorking Conductor 190.8mcm haute résistance ACSR échouage conducteur nu
BS215 Noyau en acier standard en aluminium cable denude 40mm2 Ferret ACSR Conductor
Les frais généraux de l'aluminium Ligne de transmission électrique conducteur ACSR 210/50mm2
Conducteur en aluminium renforcé en acier nu ACSR Faisan Conductor
Popular Conducteur aluminium ACSR "lapin" 50 millimètre carré Des produits
Popular jytopcable Des produits
Câble en cuivre PVC 1 kv 5x70mm avec câble en acier blindé
Tous les conducteurs en aluminium pour le B-230 & B-231
AAAC fabricant du câble avec 25 années d'expérience
L'acier à revêtement aluminium pour câble à conducteurs nus ACS ASTM B415
Alliage aluminium AAAC câble conducteur à la norme ASTM B399
Naycwy 0.6/1Nycwy/câble d'alimentation kv à la norme DIN/VDE
Tags: ACSR, ACSR Conductor, Conducteur aluminium ACSR "lapin" 50 millimètre carré, jytopcable
