Triplex ASTM Standard Stonecrab 3/0-7 AAAC noyau XLPE/PE antenne isolée Câble fourni
Triplex ASTM Standard Stonecrab 3/0-7 AAAC noyau XLPE/PE antenne isolée Câble fourni image
Get Latest Price Request a quote
- Aperçu
- Description du produit
- Graphique de structure
- Normes de fabrication
- Caractéristiques
- Test de qualité
Info de Base.
Description de Produit
Câble ABC isolé en PE/XLPE à noyau de cuivre/noyau aluminiu
Les câbles ABC (câbles fournis par des antennes ou conducteurs fournis par des antennes) sont des conducteurs de plusieurs phases isolés et étroitement reliés avec un conducteur netral nu/isolé pour une utilisation dans les lignes électriques aériennes.
ASTM,ICEA,BS,IEC,NFC,GB,AS/NZS ETC.
| CÂBLE DE BRANCHEMENT TRIPLEX | |||||||
| Mot de code | Conducteurs de phase | Neutre nu | Poids nominal | ||||
| Taille et nombre de fils | Epaisseur de l’isolation | Diamètre nominal | Taille et nombre de fils | Résistance nominale | |||
| Nu | D.E. | ||||||
| mm | mm | mm | kg | kg/km | |||
| AAC | |||||||
| Halotis | 6-1 | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 152 |
| Brochet | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 143 |
| Rotule | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 7 | 6-7 | 255 | 159 |
| Albus | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.7 | 6-7 | 255 | 198 |
| Fusus | 4-1 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 229 |
| Huître | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 237 |
| Argo | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.9 | 4-7 | 400 | 258 |
| Palourdes | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 359 |
| Thie | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 612 | 383 |
| Moule | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 359 |
| Pyrula | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.4 | 1-7 | 744 | 467 |
| Système hydraulique | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 469 |
| Murex | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 513 |
| Purpura | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 515 |
| NASA | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1139 | 710 |
| Trophon | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1139 | 713 |
| Quahog | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1379 | 926 |
| solitaire | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16.0 | 3/0-7 | 1379 | 929 |
| Melita | 3/0-19 | 1.52 | 11.94 | 15.0 | 3/0-19 | 1501 | 881 |
| Coquina | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.3 | 4/0-7 | 1737 | 1089 |
| Tusk | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.3 | 4/0-7 | 1737 | 1141 |
| Apus | 4/0-19 | 2.03 | 13.41 | 17.5 | 4/0-7 | 1737 | 1144 |
| Portunus | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-19 | 1823 | 1091 |
| Chiton | 266.8-19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266.8-19 | 2254 | 1409 |
| Nannynose | 336.4-19 | 2.03 | 16.92 | 21.0 | 336.4-19 | 2790 | 1749 |
| AAAC | |||||||
| Homarus | 6-1 | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 159 |
| Mini | 6-1 | 1.14 | 4.115 | 13.3 | 6-7 | 499 | 159 |
| Cabera | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 165 |
| HIPPA | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 165 |
| Artemia | 4-1 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 214 |
| Maira | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 247 |
| Crabe | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 222 |
| Luidia | 4-1 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 214 |
| Crevettes | 4-1 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 240 |
| Metalia | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 247 |
| Les barnacles | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 247 |
| Solaster | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 333 |
| Pagarus | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 798 | 357 |
| Crevettes | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 374 |
| Homard | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 397 |
| Encope | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 2-7 | 1270 | 461 |
| Sanderab | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 1270 | 537 |
| Echinus | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 539 |
| Gammarus | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 601 |
| Leda | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 603 |
| Écrevisses | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2-7 | 1270 | 631 |
| Sipho | 2/0-19 | 1.52 | 10.5 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 634 |
| Dungenese | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 740 |
| Cyclops | 2/0-7 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 743 |
| Bloc-tampon | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 11.8 | 1/0-7 | 2023 | 816 |
| Fulgur | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 15 | 1/0-7 | 2023 | 819 |
| Balanus | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16 | 1/0-7 | 2023 | 868 |
| Stonecrab | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 917 |
| Fleustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.9 | 15 | 3/0-7 | 3080 | 920 |
| Crisia | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16 | 3/0-7 | 3080 | 969 |
| Calmar | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 1011 |
| Arca | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 1012 |
| Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 1066 |
| Kingerab | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3883 | 1137 |
| Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3883 | 1140 |
| Cassi | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 4/0-7 | 3883 | 1194 |
| ACSR | |||||||
| Paludina | 6-1 | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 170 |
| Voluta | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.96 | 6-6/1 | 540 | 176 |
| Bolma | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 194 |
| Crête | 4-1 | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 225 |
| Strombus | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 232 |
| Carnée | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 253 |
| Buccin | 4-1 | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 258 |
| Periwinkle | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 263 |
| Calma | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 284 |
| Coq | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 335 |
| Gebia | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 354 |
| Conch | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 2-6/1 | 1293 | 384 |
| UCA | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 2-6/1 | 1293 | 405 |
| Vermhs | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 522 |
| Atya | 1-19 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 524 |
| Janthina | 1/0-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 2-6/1 | 1293 | 549 |
| Ranella | 1/0-19 | 1.52 | 8.33 | 12.522 | 2-6/1 | 1293 | 566 |
| Neritina | 1/0-7 | 1.52 | 9.47 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1987 | 644 |
| Cenia | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1987 | 646 |
| Cavolinia | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.564 | 1-6/1 | 1610 | 697 |
| Clio | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.691 | 1-6/1 | 1610 | 698 |
| Runcina | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404 | 796 |
| Triton | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404 | 799 |
| Dollar de sable | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.834 | 1/0-6/1 | 1987 | 860 |
| Aegad | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 14.986 | 1/0-6/1 | 1987 | 862 |
| Pise | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.002 | 1/0-6/1 | 1987 | 911 |
| Pierre de Cherrystone | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3003 | 987 |
| Mursia | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3003 | 990 |
| Mysis | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.002 | 3/0-6/1 | 3003 | 990 |
| Seiches | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | 2/0-6/1 | 2404 | 1066 |
| Cerapus | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2/0-6/1 | 2404 | 1069 |
| Népalais | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2/0-6/1 | 2404 | 1121 |
| Rasoir | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3788 | 1225 |
| Zuzara | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3788 | 1229 |
| Alima | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 4/0-6/1 | 3788 | 1281 |
| Callista | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 3/0-6/1 | 3003 | 1384 |
| Dosinia | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 266.8-18/1 | 3121 | 1472 |
| Cowry | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 4/0-6/1 | 3788 | 1713 |
| Limonet | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 3937 | 1823 |
*la tension nominale uo/U est de 0.6/1kv.
*température de fonctionnement maximale continue du conducteur : l’isolation PVC ne doit pas dépasser 70 ºC et l’isolation XPLE ne doit pas dépasser 90 ºC.
*la température d’installation du câble ne doit pas être inférieure à -20ºC.
*lorsque le diamètre total du câble(D) est inférieur à 25 mm, le rayon de courbure autorisé du câble ne doit pas être inférieur à 4D. Lorsque le diamètre total du câble(D) est égal et supérieur à 25 mm, le rayon de courbure autorisé du câble ne doit pas être inférieur à 6D.
Nous avons le processus de production complet et systématique dans chaque domaine :
2).tous les produits ont le rapport de test.
2.Own Factory: Source fiable de matières premières, nous pouvons vous offrir le prix d’usine.
3.Free Sample:Free Sample à fournir, mais l’échantillon de fret doit être mis en gage par les clients propres.
4.livraison rapide:15-30 jours, équipe de transport professionnelle.
5.tous les types de test: L’équipement technique professionnel assure la haute qualité.
Bienvenue à tout moment.
/* March 5, 2024 10:24:42 */
!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(« , »).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
Qui nous sommes Chine Triplex ASTM Standard Stonecrab 3/0-7 AAAC noyau XLPE/PE antenne isolée Câble fourni fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular Câble ABC Des produits
Isolation 600 V XLPE ou PE câbles plafonniers 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2 câbles ABC
Câbles aériens à faisceau de fils en aluminium isolés XLPE - ABC Câble
Câble fourni pour antenne 3X95+95 de haute qualité, norme CEI ABC 19/2.55
Câble ABC de la station de maintenance duplex/triplex/Quadruplex
Triplex ASTM Standard Fulgur 3/0-19 aluminium alliage AAAC noyau XLPE/PE Câble d′antenne isolé
Popular câble basse tension en aluminium Des produits
Câble ABC de ligne de transmission basse tension avec isolation XLPE en Chine
Norme ASTM, 6 AWG, aluminium, conducteur AAC, XLPE/PE isolé Câble d′antenne fourni
Triplex norme ASTM Fulgur 3/0-19 AAAC noyau XLPE/PE antenne isolée Câble fourni
Câble de raccordement de service standard ASTM quart 6-1 AAC quadriplex Câble d′antenne fourni
CÂBLE ABC STANDARD ANTENNE HAUTE qualité NFC 3X25+54.6+1X16
Antenne isolée Triple ASTM Standard Cabera 6-7 AAAC Core XLPE/PE Câble fourni
Popular hnbfcable Des produits
BS215 150mm en aluminium Conductor ACSR Wolf/Dingo Conducteur de frais généraux
AAC/AAAC frais la ligne de transmission de puissance
Ligne de transmission aérienne AAC/conducteur AAAC en alliage d′aluminium
Tension faible 95mm2 ABC Cross-Linked isolation en polyéthylène le câble de câble
240mm2 La norme DIN en alliage aluminium nu AAAC Conductor
1000V Caai 2X35+1x16 Na25 neutre AAAC câble aérien en polyéthylène réticulé en aluminium
