Qualité allemande attaches de câble en acier inoxydable
Qualité allemande attaches de câble en acier inoxydable image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base
ISO ,
CE
Info Supplémentaire
Description de Produit
ApprouvéUL RoHS Ties-Ball CâBle en acier inoxydable Type de verrou
Haute réSistance àLa traction, de la non-inflammabilité
MatéRiau :Acier inoxydable 304 ou 316
Temp.De travail : -80°C~500 °C
Haute réSistance àL'acide acéTique, et en acide sulfurique Alkaliacid etc.
| SpéCifications | |
| MatéRiau : | Acier inoxydable 304 ou 316 |
| Fonctionnalité: | La SS LIENS AVEC LE MÉCANISME DE VERROUILLAGE ÀBILLE AUTO RAPIDE EST CONÇU POUR L'APPLICATION OÙLA HAUTE RÉSISTANCE ÀLA TRACTION, de la non-inflammabilité, HAUTE RÉSISTANCE ÀL'ACIDE ACÉTIQUE, ALKALI acide et de l'acide sulfurique sont néCessaires. |
| STANDARD : | UL &DNV |
| TEMP.DE TRAVAIL : | -80ºC~500 °C |
| CODE DE FACILITÉ | Longueur | Largeur | MAX.Offre groupéE de diamèTre | MIN.RéSistance àLa traction |
| Mm (pouces) | Mm (pouces) | Mm (pouces) | N (lbs) | |
| CT-SS-BL-150/4.6UC | 150 (5,90) | 4,6 (0,181) | 37(1.46) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-200/4.6UC | 200(7.87) | 4,6 (0,181) | 50(1.97) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-250/4.6UC | 250(9.84) | 4,6 (0,181) | 63(2.48) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-300/4.6UC | 300(11.8) | 4,6 (0,181) | 76(2.99) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-350/4.6UC | 350(13.78) | 4,6 (0,181) | 89(3.50) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-400/4.6UC | 400(15.75) | 4,6 (0,181) | 102(4.02) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-450/4.6UC | 450(17.72) | 4,6 (0,181) | 115(4.53) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-500/4.6UC | 500(19,69) | 4,6 (0,181) | 128(5.04) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-550/4.6UC | 550(21.65) | 4,6 (0,181) | 141(5.55) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-600/4.6UC | 600(23,62) | 4,6 (0,181) | 154(6.06) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-150/7.9UC | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| CT-SS-BL-200/7.9UC | 200(7.87) | 7.9(0.311) | 50(1.97) | 800(180) |
| CT-SS-BL-250/7.9UC | 250(9.84) | 7.9(0.311) | 63(2.48) | 800(180) |
| CT-SS-BL-300/7.9UC | 300(11.8) | 7.9(0.311) | 76(2.99) | 800(180) |
| CT-SS-BL-350/7.9UC | 350(13.78) | 7.9(0.311) | 89(3.50) | 800(180) |
| CT-SS-BL-400/7.9UC | 400(15.75) | 7.9(0.311) | 102(4.02) | 800(180) |
| CT-SS-BL-450/7.9UC | 450(17.72) | 7.9(0.311) | 115(4.53) | 800(180) |
| CT-SS-BL-500/7.9UC | 500(19,69) | 7.9(0.311) | 128(5.04) | 800(180) |
| CT-SS-BL-550/7.9UC | 550(21.65) | 7.9(0.311) | 141(5.55) | 800(180) |
| CT-SS-BL-600/7.9UC | 600(23,62) | 7.9(0.311) | 154(6.06) | 800(180) |
| CT-SS-BL-650/7.9UC | 650(25,59) | 7.9(0.311) | 167(6.57) | 800(180) |
| CT-SS-BL-700/7.9UC | 700(27,56) | 7.9(0.311) | 180(7.09) | 800(180) |
| CT-SS-BL-750/7.9UC | 750(29,53) | 7.9(0.311) | 191(7.52) | 800(180) |
| CT-SS-BL-800/7.9UC | 800(31,5) | 7.9(0.311) | 193(7.59) | 800(180) |
| CT-SS-BL-150/12UC | 150(5.90) | 12(0,472) | 37(1.46) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-200/12UC | 200(7.87) | 12(0,472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-250/12UC | 250(9.84) | 12(0,472) | 63(2.48) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-300/12UC | 300(11.8) | 12(0,472) | 76(2.99) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-350/12UC | 350(13.78) | 12(0,472) | 89(3.50) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-400/12UC | 400(15.75) | 12(0,472) | 102(4.02) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-450/12UC | 450(17.72) | 12(0,472) | 115(4.53) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-500/12UC | 500(19,69) | 12(0,472) | 128(5.04) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-550/12UC | 550(21.65) | 12(0,472) | 141(5.55) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-600/12UC | 600(23,62) | 12(0,472) | 154(6.06) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-650/12UC | 650(25,59) | 12(0,472) | 167(6.57) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-700/12UC | 700(27,56) | 12(0,472) | 180(7.09) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-200/15UC | 200(7.87) | 15(0.59) | 50(1.97) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-250/15UC | 250(9.84) | 15(0.59) | 63(2.48) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-300/15UC | 300(11.80) | 15(0.59) | 76(2.99) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-350/15UC | 350(13.78) | 15(0.59) | 89(3.50) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-400/15UC | 400(15.75) | 15(0.59) | 102(4.02) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-450/15UC | 450(17.72) | 15(0.59) | 115(4.53) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-500/15UC | 500(19,69) | 15(0.59) | 128(5.04) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-550/15UC | 550(21.65) | 15(0.59) | 141(5.55) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-600/15UC | 600(23,62) | 15(0.59) | 154(6.06) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-650/15UC | 650(25,59) | 15(0.59) | 167(6.57) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-700/15UC | 700(27,56) | 15(0.59) | 180(7.09) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-750/15UC | 750(29,53) | 15(0.59) | 191(7.52) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-800/15UC | 800(31,5) | 15(0.59) | 193(7.59) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-1000/15UC | 1000(39,37) | 15(0.59) | 206(8.11) | 1500(337) |
UL CERTIFICAT :
Emballage :
La facilitéD'installations :
Exposition :
Pourquoi choisir l'aise ?
1.Fonctionnement de l'expéRience professionnelle
2.Des éChantillons disponibles pour test de qualité.
3.Faible MOQ, faible prix.
4.Coffre-fort de l'emballage et livraison rapide.
5.Tailles peuvent êTre totalement personnaliséComme demande.
Qui nous sommes Chine Qualité allemande attaches de câble en acier inoxydable fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular Attache de câble Des produits
La preuve de la bobine Corona /raccord de liaison de câble
Verrouillage à billes en acier inoxydable non couché des attaches de câble
Serre-câble nu Premium pour les besoins de harnais à usage intensif
Attaches de câble en nylon avec dents en acier inoxydable
Favoris Comparer haute résistance à la traction supérieure des attaches de câble en plastique
Popular attaches de câble métallique Des produits
Type de l'échelle de l'uncoated Multi-Lock Ss des attaches de câble à la norme UL
Fabrication chinoise attache de câble en acier inoxydable (UL)
Attaches de câble en métal fabriqué en Chine
Les Chinois de la fabrication des attaches de câble en acier inoxydable 300*7,9 (mm)
Haute résistance à la traction en acier inoxydable bracelet nue
Popular easesh Des produits
Usine chinoise Ss attache de câble de la sangle de bande
Best-seller Les bornes du tube de cuivre
Fabrication sans soudure Lame isolée Cosses à sertir
La gaine thermorétractable double paroi avec la tubulure de 2X UL
Revêtement en PVC souple étanche conduites en acier ondulé
L′Anneau électrique de type Borne de câble en cuivre étamé ergots avec UL CE
