Prévu Lind fil câble isolé de frais généraux
Prévu Lind fil câble isolé de frais généraux image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base
CCC
Info Supplémentaire
Description de Produit
Prévu lind fil câble isolé de frais généraux
Les applications
Couverts Câble de ligne est utilisée principalement pour 600V FRAIS GÉNÉRAUX Les lignes de distribution d’alimentation secondaire. Il n’est pas un conducteur isolé électriquement et est traitée comme conducteur nu une fois installé.
Standard
ASTM B-230 – L’ aluminium 1350-H19 sur le fil pour le circuit électrique.
ASTM B-231 – Concentric-Lay brin Coated-Steel les conducteurs en aluminium, renforcé (ACSR).
ASTM B-1248 – Polyéthylène plastiques et matériaux de moulage par extrusion.
La norme ASTM C-8.35 Weather-Resistant Polyethylene-Covered – Spécifications pour les fils et câbles.
ICEAS-61-402
PUB no 5-1973 NEMA WC – Normes de publication Fils et câbles isolés thermoplastiques pour la transmission et la distribution de l’énergie électrique.
La spécification
| Ligne couverte sur le fil conducteur de frais généraux ( NU ) | ||||||||||||||||||
| Nom de code | Taille | No de fils | L’isolement d’épaisseur (mm) | Dans l’ensemble Diamètre (Mm) |
Puissance nominale (kg) | Poids nominal (kg/km) | Ampacity admissible+ Un |
|||||||||||
| AWG ou kcmil | L’aluminium | Le PEBD | Le PEHD | En polyéthylène réticulé | ||||||||||||||
| AAC | ||||||||||||||||||
| Plum | 6 | 7 | 0,762 | 6.198 | 255 | 36,61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 | ||||||||
| L’abricot | 4 | 7 | 0,762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 | ||||||||
| Peach | 2 | 7 | 1,143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 | ||||||||
| Nectarine | 1 | 7 | 1,143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 | ||||||||
| Coing | 1/0 | 7 | 1,524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203,7 | 206.14 | 206.14 | 240 | ||||||||
| Haw | 1/0 | 19 | 1,524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 | ||||||||
| Orange | 2/0 | 7 | 1,524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257,9 | 261.02 | 261.02 | 280 | ||||||||
| Ironwood | 2/0 | 19 | 1,524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 | ||||||||
| Fig. | 3/0 | 7 | 1,524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 | ||||||||
| Le citron | 3/0 | 19 | 1,524 | 14.986 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309,7 | 309,7 | 320 | ||||||||
| Olive | 4/0 | 7 | 1,524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 | ||||||||
| La Grenade | 4/0 | 19 | 1,524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 | ||||||||
| Le sassafras | 250 | 19 | 1,524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 | ||||||||
| Mulberry | 266,8 | 19 | 1,524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 430 | ||||||||
| Le tilleul | 300 | 19 | 1,524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 | ||||||||
| Anona | 336,4 | 19 | 1,524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 | ||||||||
| Chinquapin | 350 | 19 | 1,524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 | ||||||||
| Molles | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 | ||||||||
| Sumac | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 | ||||||||
| Huckleberry | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 | ||||||||
| ACSR | ||||||||||||||||||
| Walnut | 6 | 6/1 | 0,762 | 6.553 | 540 | 36.64 | 69.94 | 71,43 | 71,43 | 105 | ||||||||
| Le noyer cendré | 4 | 6/1 | 0,762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 135 | ||||||||
| Hickory | 4 | 7/1 | 0,762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 122.03 | 135 | ||||||||
| Pignut | 2 | 6/1 | 1,143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175,6 | 177.09 | 177.09 | 180 | ||||||||
| Le hêtre | 2 | 7/1 | 1,143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 199.41 | 180 | ||||||||
| Le châtaignier | 1 | 6/1 | 1,143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 17,27 | 218.76 | 218.76 | 210 | ||||||||
| L’amande | 1/0 | 6/1 | 1,524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 284.24 | 235 | ||||||||
| Aux noix de pécan | 2/0 | 6/1 | 1,524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 | ||||||||
| Filbert | 3/0 | 6/1 | 1,524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 433.05 | 305 | ||||||||
| Buckeye | 4/0 | 6/1 | 1,524 | 17.348 | 3787 | 394.21 | 531.27 | 535.74 | 535.74 | 345 | ||||||||
| Micocoulier | 266,8 | 18/1 | 1,524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 528.3 | 356 | ||||||||
| AAAC | ||||||||||||||||||
| Maple | 6 | 7 | 0,762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 | ||||||||
| Les charmes | 4 | 7 | 0,762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 90.78 | 145 | ||||||||
| Linden | 2 | 7 | 1,143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 147.33 | 190 | ||||||||
| Oilnut | 1/0 | 7 | 1,524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 | ||||||||
| Waterash | 2/0 | 7 | 1,524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 | ||||||||
| Shellbark | 3/0 | 7 | 1,524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 | ||||||||
Processus de production
Paquet
Paquet en fûts de bois d’exportation ou un paquet dans le rouleau.
À propos de nous
Nous avons été fondée en 2007, situé à Gongyi Henan,de la Chine. Nous avons 2 usines (Siège de l’usine de produire et de la Direction générale des câbles isolés Zhulin produisent des conducteurs nus), occupe la superficie totale de plus de 300.000 mètres carrés, avec zone de construction 230,000 mètres carrés.
Le certificat
À titre de premier rang du fournisseur de câble en Chine, nous avons obtenu de la CCC, ISO9001, ISO 14001, OHSAS Certificats, passé le test de SGS et BV, et notre marque » RMJT » être compte tenu de la Chine célèbre marque.
Visite client
Nous avons une équipe de professionnels de la vente avec chacun de eux a engagé dans cette tâche pour 3-10 ans, de sorte que nous pouvons fournir la complète et professionnelle de la technologie pour vous. Avec la parfaite qualité et service après vente, jusqu’à maintenant nous avons exporté pour plus de 80 pays, bienvenue à nous rendre visite et d’établir établir une relation gagnant-gagnant !
Contactez-nous
La LEP Liu
TEL: +86-371-55632825
Mobile/Wtap: +86 13526585094
: Sara.peoplecable SYP
Qui nous sommes Chine Prévu Lind fil câble isolé de frais généraux fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular Les frais généraux Des produits
ACSR/AAC/AAAC/Gsw/Acar Overhead conducteur en aluminium avec une haute qualité
Conducteur de transmission AAAC ACSR Acar sacr/TW GSW ABC Câble d'alimentation
Câble d'AAC pour les frais généraux de la transmission de puissance
Les frais généraux de l′aluminium ABC 0.6-10kv Câble d′alimentation antenne câble /délimitée
Câble isolé de frais généraux de haute qualité (0.6/1KV) Câble ABC
Popular Prévu Lind Câble isolé sur le fil Des produits
Popular Prévu Lind fil câble isolé de frais généraux Des produits
Popular renmincable Des produits
50mm2 Consuctor AAC conducteur nu pour les frais généraux d′utiliser
Câble d'alimentation en PVC Aluminium Nayy
Conducteur en alliage aluminium nu Acar Conducteur câble en aluminium à la norme ASTM B524, CEI61089
450/750V isolés de PVC dans l'ensemble câble de commande d'instrument de bouclier
Isolation en polyéthylène réticulé de cuivre souple Câble d'alimentation
11kv 33kv conducteurs en aluminium avec isolation XLPE Passage câble ABC groupés
Tags: Les frais généraux, Prévu Lind Câble isolé sur le fil, Prévu Lind fil câble isolé de frais généraux, renmincable
