Câble fourni pour antenne ABC standard de haute qualité Sans1418

Chine 
                Câble fourni pour antenne ABC standard de haute qualité Sans1418
              fabrication et fournisseur

Câble fourni pour antenne ABC standard de haute qualité Sans1418 image

Get Latest Price Request a quote

Info de Base.

N° de Modèle.
ABC

Certificat
ISO9001, CE, SABS

Marque
Henan Jiapu

Jacket
None

Armor
None

Cores
Duplex, Triplex, Quadruplex Service Drop

Voltage Rating
0.6/1kv,10kv

Paquet de Transport
Wooden Drum or Wooden&Steel Drum

Spécifications
IEC ASTM BS DIN, Any standard

Marque Déposée
Jiapu

Origine
Henan, China

Code SH
4101962331

Capacité de Production
5000 Kilometer/Month

Description de Produit

Câble fourni avec antenne ABC de haute qualité avec norme SANS1418

Application :
Le conducteur isolé assemblé doit être adapté à une utilisation dans un système ayant une tension de fonctionnement standard ne dépassant pas 600/1000V. Les conducteurs d'un conducteur d'antenne groupé doivent être disposés avec une pose à gauche. La longueur de la pose doit être 55-75 fois le diamètre d'un conducteur de phase.

Construction :
Les conducteurs doivent être toronnés circulaires et, sauf indication contraire, doivent satisfaire à toutes les exigences relatives aux conducteurs toronnés circulaires compactés de classe 2 de SANS 1411-1.

Spécification :
(1) autosupport

Phase Phase Phase Diamètre hors tout approximatif Rayon de courbure min Max. Résistance c.c. du conducteur à 20 ºC
AAC+UV-XLPE Conducteur compact Isolation UV-XLPE
Section transversale normale des noyaux no.X Nbre de fils al Diamètre total Epaisseur Min. Diamètre
N° X mm2 mm mm mm mm mm KN ohm/km
4 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 17.42 2.07 1.91
4 X 25 7 6.0 1.4 1.16 8.8 21.3 3.3 1.2
4 X 35 7 7.0 1.6 1.34 10.2 24.68 4.5 0.868
4 X 50 7 8.3 1.6 1.34 11.5 27.83 6.2 0.641
4 X 70 19 10.0 1.8 1.52 13.6 32.91 8.9 0.443
4 X 95 19 11.6 1.8 1.52 15.2 36.78 12.3 0.32
4 X 120 19 13.0 1.8 1.52 16.6 40.17 15.6 0.253
4 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 44.04 19.2 0.206
3 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 15.55 2.07 1.91
3 X 25 7 6.0 1.4 1.16 8.8 19.01 3.3 1.2
3 X 35 7 7.0 1.6 1.34 10.2 22.03 4.5 0.868
3 X 50 7 8.3 1.6 1.34 11.5 24.84 6.2 0.641
3 X 70 19 10.0 1.8 1.52 13.6 29.38 8.9 0.443
3 X 95 19 11.6 1.8 1.52 15.2 32.83 12.3 0.32
3 X 120 19 13.0 1.8 1.52 16.6 35.86 15.6 0.253
3 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 39.31 19.2 0.206
2 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 14.4 2.07 1.91
2 X 25 7 6.0 1.4 1.16 8.8 17.6 3.3 1.2
2 X 35 7 7.0 1.6 1.34 10.2 20.4 4.5 0.868
2 X 50 7 8.3 1.6 1.34 11.5 23 6.2 0.641
2 X 70 19 10.0 1.8 1.52 13.6 27.2 8.9 0.443
2 X 95 19 11.6 1.8 1.52 15.2 30.4 12.3 0.32
2 X 120 19 13.0 1.8 1.52 16.6 33.2 15.6 0.253
2 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 36.4 19.2 0.206
1 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 7.2 2.07 1.91
1 X 25 7 6.0 1.4 1.16 8.8 8.8 3.3 1.2
1 X 35 7 7.0 1.6 1.34 10.2 10.2 4.5 0.868
1 X 50 7 8.3 1.6 1.34 11.5 11.5 6.2 0.641
1 X 70 19 10.0 1.8 1.52 13.6 13.6 8.9 0.443
1 X 95 19 11.6 1.8 1.52 15.2 15.2 12.3 0.32
1 X 120 19 13.01 1.8 1.52 16.6 16.6 15.6 0.253
1 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 18.2 19.2 0.206

(2) phase + support

Phase Support Phase Support Environ Diamètre total
AAC+UV-XLPE AAAC+UV-XLPE Conducteur compact Isolation UV-XLPE Conducteur Isolation UV-XLPE
Section transversale normale des noyaux no.X Section transversale normale des noyaux no.X Nbre de fils al Diamètre total Epaisseur normale N°/Dia. De Al. Fil Epaisseur normale
N° X mm2 N° X mm2 mm mm Nbre/mm mm mm
3 X 16 1 X 54.6 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 20.72
3 X 25 1 X 54.6 7 6 1.4 7/3.15 1.6 23.63
3 X 35 1 X 54.6 7 7 1.6 7/3.15 1.6 26.17
3 X 50 1 X 54.6 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 28.53
3 X 70 1 X 54.6 19 10 1.8 7/3.15 1.6 32.34
3 X 95 1 X 54.6 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 35.24
3 X 120 1 X 54.6 19 13 1.8 7/3.15 1.6 37.78
3 X 150 1 X 54.6 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 40.69
3 X 16 1 X 70 7 4.8 1.2 7/3.5 1.6 21.36
3 X 25 1 X 70 7 6 1.4 7/3.5 1.6 24.26
3 X 35 1 X 70 7 7 1.6 7/3.5 1.6 26.8
3 X 50 1 X 70 7 8.3 1.6 7/3.5 1.6 29.16
3 X 70 1 X 70 19 10 1.8 7/3.5 1.6 32.97
3 X 95 1 X 70 19 11.6 1.8 7/3.5 1.6 35.88
3 X 120 1 X 70 19 13 1.8 7/3.5 1.6 38.42
3 X 150 1 X 70 19 14.6 1.8 7/3.5 1.6 41.32

(3) phase+support+ connexion de service

Phase Support Connexion de service Phase    Support Connexion de service Diamètre total approximatif du câble fourni
AAC+UV-XLPE AAAC+UV-XLPE AAC+UV-XLPE Conducteur compact UV-XLPE Conducteur UV-XLPE Conducteur compact UV-XLPE
Section transversale normale des noyaux no.X Section transversale normale des noyaux no.X Section transversale normale des noyaux no.X N° de fil Al Diam. Total Normal
Epaisseur
N°/Dia. De Al. Fil Normal
Epaisseur
Nombre de Al. Fil Diam. Total Normal
Epaisseur
N° X mm2 N° X mm2 N° X mm2 mm mm Nbre/mm mm mm mm mm
3 X 16 1 X 54.6 1 X 25 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 27.05
3 X 25 1 X 54.6 1 X 25 7 6.0 1.4 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 30.25
3 X 35 1 X 54.6 1 X 25 7 7.0 1.6 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 33.05
3 X 50 1 X 54.6 1 X 25 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 35.65
3 X 70 1 X 54.6 1 X 25 19 10.0 1.8 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 39.85
3 X 95 1 X 54.6 1 X 25 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 43.05
3 X 120 1 X 54.6 1 X 25 19 13.0 1.8 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 45.85
3 X 150 1 X 54.6 1 X 25 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 49.05
3 X 16 1 X 54.6  2 X 25 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 27.05
3 X 25 1 X 54.6  2 X 25 7 6.0 1.4 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 30.25
3 X 35 1 X 54.6  2 X 25 7 7.0 1.6 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 33.05
3 X 50 1 X 54.6  2 X 25 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 35.65
3 X 70 1 X 54.6  2 X 25 19 10.0 1.8 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 39.85
3 X 95 1 X 54.6  2 X 25 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 43.05
3 X 120 1 X 54.6  2 X 25 19 13.0 1.8 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 45.85
3 X 150 1 X 54.6  2 X 25 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6.0 1.4 49.05
3 X 16 1 X 70 1 X 25 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 6 1.4 28.1
3 X 25 1 X 70 1 X 25 7 6.0 1.4 7/3.15 1.6 7 6 1.4 31.3
3 X 35 1 X 70 1 X 25 7 7.0 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 34.1
3 X 50 1 X 70 1 X 25 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 36.7
3 X 70 1 X 70 1 X 25 19 10.0 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 40.9
3 X 95 1 X 70 1 X 25 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 44.1
3 X 120 1 X 70 1 X 25 19 13.0 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 46.9
3 X 150 1 X 70 1 X 25 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 50.1
3 X 16 1 X 70  2 X 25 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 6 1.4 28.1
3 X 25 1 X 70  2 X 25 7 6.0 1.4 7/3.15 1.6 7 6 1.4 31.3
3 X 35 1 X 70  2 X 25 7 7.0 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 34.1
3 X 50 1 X 70  2 X 25 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 36.7
3 X 70 1 X 70  2 X 25 19 10.0 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 40.9
3 X 95 1 X 70  2 X 25 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 44.1
3 X 120 1 X 70  2 X 25 19 13.0 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 46.9
3 X 150 1 X 70  2 X 25 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 50.1
3 X 16 1 X 54.6 1 X 16 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 27.05
3 X 25 1 X 54.6 1 X 16 7 6.0 1.4 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 30.25
3 X 35 1 X 54.6 1 X 16 7 7.0 1.6 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 33.05
3 X 50 1 X 54.6 1 X 16 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 35.65
3 X 70 1 X 54.6 1 X 16 19 10.0 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 39.85
3 X95 1 X 54.6 1 X 16 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 43.05
3 X 120 1 X 54.6 1 X 16 19 13.0 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 45.85
3 X 150 1 X 54.6 1 X 16 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 49.05
3 X 16 1 X 54.6 2 X 16 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 27.05
3 X 25 1 X 54.6 2 X 16 7 6.0 1.4 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 30.25
3 X 35 1 X 54.6 2 X 16 7 7.0 1.6 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 33.05
3 X 50 1 X 54.6 2 X 16 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 35.65
3 X 70 1 X 54.6 2 X 16 19 10.0 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 39.85
3 X 95 1 X 54.6 2 X 16 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 43.05
3 X 120 1 X 54.6 2 X 16 19 13.0 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 45.85
3 X 150 1 X 54.6 2 X 16 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 49.05
3 X 16 1 X 54.6 1 X 16 7 4.8 1.2 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 27.9
3 X 25 1 X 70 1 X 16 7 6.0 1.4 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 31.1
3 X 35 1 X 70 1 X 16 7 7.0 1.6 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 33.9
3 X 50 1 X 70 1 X 16 7 8.3 1.6 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 36.5
3 X 70 1 X 70 1 X 16 19 10.0 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 40.7
3 X 95 1 X 70 1 X 16 19 11.6 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 43.9
3 X 120 1 X 70 1 X 16 19 13.0 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 46.7
3 X 150 1 X 70 1 X 16 19 14.6 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 49.9
3 X 16 1 X 70 2 X 16 7 4.8 1.2 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 27.9
3 X 25 1 X 70 2 X 16 7 6.0 1.4 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 31.1
3 X 35 1 X 70 2 X 16 7 7.0 1.6 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 33.9
3 X 50 1 X 70 2 X 16 7 8.3 1.6 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 36.5
3 X 70 1 X 70 2 X 16 19 10.0 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 40.7
3 X 95 1 X 70 2 X 16 19 11.6 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 43.9
3 X 120 1 X 70 2 X 16 19 13.0 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 46.7
3 X 150 1 X 70 2 X 16 19 14.6 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 49.9

 

Qui nous sommes Chine Câble fourni pour antenne ABC standard de haute qualité Sans1418 fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.

Get Latest Price Request a quote

Popular Câble ABC Des produits

Câble torsadé 600 V et câble Bt câble ABC 2X16, 4X25, 2X35, 4X50, 4X70+54.6 câble ABC

Antenne isolée à noyau XLPE/PE conforme à la norme ASTM Filbert 3/0 AWG ACSR Câble

Câble de branchement de service 600 V AAC duplex ACSR AAAC 6AWG/4AWG/2AWG SquirrelShield, câble de branchement de service Triplex

3*70+54,6mm2 11kv 30kv 33kv PE PVC XLPE ligne de tête ABC Câble

Triplex ASTM Standard Portunus 4/0-19 aluminium AAC noyau XLPE/PE isolé Câble d′antenne

Câble ABC LV à conducteur en aluminium XLPE PE PEBD PVC isolé Câble plafonnier

Popular Câble d'antenne Des produits

ACSR/AAC/AAAC Conductor, câble d'alimentation pour les lignes de transmission/ de lignes de distribution

Surcharge 0.6/1kv Câble antenne torsadée avec / sans isolation XLPE l'Éclairage Public Caai-S

Le PVC ou le câble sous gaine en polyéthylène réticulé aluminium 4mm 15mm2 25mm2

ACSR/PVC, recouvert de PVC de type 16 conducteurs pour les lignes électriques aériennes, 650 V (BS 6485)

Chute de service ABC Vente chaude isolée de câble câble antenne

Mode Triplex /Quadruplex Câble antenne 1/0AWG

Popular câble d′antenne de Câble fourni pour antenne ABC standard de haute qualité Sans1418 - Henan Jiapu Cable Co. Des produits

  • No related articles
  • Popular Câble fourni pour antenne ABC standard de haute qualité Sans1418 Des produits

  • No related articles
  • Tags: , , , , , ,

    SERVICE RAPIDE ET FIABLE POUR VOTRE PROJET

    Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation parfaite.

    POSER UNE QUESTION