AAAC conducteur nu 2 AWG

Chine 
                                 AAAC conducteur nu 2 AWG                              fabrication et fournisseur

AAAC conducteur nu 2 AWG image

Get Latest Price Request a quote

Info de Base

Type
Nu

Type de conducteur
Écrin

Demande
Aérien

Matériau conducteur
Aluminium

Matériau isolant
Nu

Forme Matériel
Fil rond

Certificat
ISO9001 ,
CCC

Info Supplémentaire

Marque Déposée
Yifang

Emballage
Drums or According to Your Request

Standard
IEC, BS, DIN, ASTM, JIS etc

Origine
China

Code SH
761490000

Capacité de Production
10000000km

Description de Produit

AAC/ ACSR/ AAAC Conductor

AAC Conducteur en cuivre nu BCC, utilisé pour les frais généraux Transmission & Distribution, les frais généraux, transformateur de terre du système de traction

Ce sont des conducteurs en cuivre nu circulaire standard utilisé principalement pour:

1) Les frais généraux du système de transmission
2) Les frais généraux du système de traction
3)mise à la terre du transformateur (occasionnellement)

La section transversale nominale(mm2): 10, 14, 16, 18, 25, 32(3), 32(7), 35, 50(7), 50(19), 70(7), 70(19), 95, 100, 120, 125, 150(19), 150(37), 185(19), 185(37)

D’autres normes pourraient également être fournies.

Le câble emballées dans des meubles en bois et acier-tambour en bois avec toute la longueur requise.
 

Nom de code Superficie totale Échouement et diamètre de fil Diamètre total approximatif Masse linéaire Rupture de charge nominale Résistance maximale à 20ºC  
AWG ou MCM Mm2 Mm Mm Kg/km DaN Ω/km
Peachbell 6 13.29 7/1.554 4.67 37 249 2.1692
Rose 4 21.16 7/1.961 5.89 58 396 1.3624
Iris 2 33.61 7/2.474 7.42 93 597 0.8577
Pansy 1 42.39 7/2.776 8.33 117 732 0.6801
Coquelicot 1/0 53.48 7/3.119 9.36 147 873 0.5390
Aster 2/0 67.42 7/3.503 10.51 186 1100 0.4276
Le phlox 3/0 85.03 7/3.932 11.80 234 1347 0.3390
Oxlip 4/0 107.23 7/4.417 13.26 296 1698 0.2688
La valériane   250 126.71 19/2.913 14, 57 349 2062 0.2275
Sneezewort 250 126.71 7/4, 80 14, 40 349 2007 0.2275
Laurel 266, 8 135.16 19/3.01 15.05 373 2200 0.2133
Daisy 266, 8 135.16 7/4, 96 14.90 373 2141 0.2133
Pivoine 300 152.00 19/3.193     15.97 419 2403 0.1896
Tulip 336, 4 170.45 19/3.381 16, 91 470 2695 0.1691
La jonquille 350 177.35 19/3.447 17.24 489 2804 0.1625
Canna 397.5 201.42 19/3.673 18, 36 555 3184 0.1431
Goldentuft 450 228.00 19/3.909 19, 55 629 3499 0.1264
Syringa 477 241.68 37/3.882 20.19 666 3849 0.1193
Cosmos 477 241.68 19/4.023 20.12 666 3708 0.1193
Hyacinth 500 253.35 37/2.951 20.65 698 4035 0.1138
Zinnia 500 253.35 19/4.12 20, 60 698 3888 0.1138
Dahlia 556, 5 282.00 19/4.346 21, 73 777 4327 0.1022
Le gui 556, 5 282.00 37/3.114 21, 79 777 4362 0.1022
La spirée 600 304, 00 37/3.233 22, 63 838 4703 0.0948
Orchidée 636 322.25 37/3, 33 23.31 888 4985 0.0894
Pavillon 700 354.71 61/2.72 24.48 978 5146 0.0813
Verveine 700 354.71 37/3.493 24.45 978 5487 0.0813
Capucine 715.5 362.58 61/2, 75 24, 76 1000 5874 0.0795
Violet 715.5 362.58 37/3.533 24.74 1000 5609 0.0795
Les quenouilles 750 380.00 61/2.817 25, 35 1048 5985 0.0759
Le Pétunia 750 380.00 37/3.617 25.32 1048 5875 0.0759
Les Lilas 795 402.84 61/2.90 26.11 1111 6345 0.0715
L’arbousier 795 402.84 37/3.724   26.06 1111 6232 0.0715
Snapdragon 900 456.06 61/3.086 27, 78 1257 6978 0.0632
Cockscomb 900 456.06 37/3.962 27.73 1257 6848 0.0632
Or de Houghton 954 483.42 61/3.177 28.60 1333 7896 0.0596
Magnolia 954 483.42 37/4.079 28, 55 1333 7258 0.0596
Camellia 1000 506.71 61/3.251 29.36 1397 7753 0.0569
L’épervière 1000 506.71 37/4.176 29.23 1397 7608 0.0569
Larkspur 1033.5 523.68 61/3.307 29, 76 1444 8012 0.0550
Bluebell 1033.5 523.68 37/4.244       29.72 1444 7863 0.0550
Marigold 1113 563.93 61/3.432 30.89 1555 8628 0.0511
L’aubépine 1192.5 604.26 61/3.551 31.05 1666 9245 0.0477
Narcisse 1272 644.51 61/3.668 33.02 1777 9861 0.0477
Columbine 1351.5 684.84 61/3.78 34.01 1888 10478 0.0421
Oeillet       1431 725.10 61/389 35.03 1999 10768 0.0398
Gladiolus 1510.5 765.35 61/4, 00 35.09 2110 11365 0.0376
Coreopsis   1590 805.68 61/4.099 36.51 2221 11964 0.0358
Jessamine 1750 886.71 61/4.302 38.73 2445 13168 0.0325
Cowslip 2000 1013.42 91/3.76 41.40 2791 15300 0.0285
Le lupin 2500 1266.67 91/4.21     46.30 3524 18700 0.0230
Trilium 3000 1520.13 127/3.90 50.75 4232 22500 0.0192
Blue Bonnet 3500 1773.50 127/4.21 54.80 4985 26200 0.0166

Qui nous sommes Chine AAAC conducteur nu 2 AWG fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.

Get Latest Price Request a quote

Popular AAAC conducteur nu 2 AWG Des produits

  • No related articles
  • Popular AAC nue Des produits

    Bare AAAC Conductor Caire 465.4mcm

    Bare AAAC Conductor 4/0AWG

    Bare AAAC conducteur DIN48201 70mm2

    Bare AAAC LIGNE Conducteur 1/0 AWG IEC BS la norme ASTM Chien 450/40ACSR Canard mm2 Prix de conducteur

    Bare AAAC Conductor 95mm2 DIN48201

    Bare AAAC conducteur 120 mm2 DIN48201

    Popular l'aluminium Conductor Des produits

    10kv conducteurs en aluminium avec isolation XLPE Semi-Conductor matériau aluminium câble ruban de cuivre de bandes de frais généraux

    Les frais généraux conducteur AAC tous les conducteurs multibrins en aluminium

    Bare AAAC Conductor 6201 Astmb399 Darien 19/4.36mm

    50mm2 Cu/Al Conductor Bare Conducteur de frais généraux

    Tous les conducteurs en aluminium nu 1350 ASTM B231 Peachbell 6AWG 7/1.55mm

    Yjlv22 XLPE isolé et à gaine PVC Câble blindé d'alimentation de puissance

    Popular yifangcable Des produits

    Les frais généraux conducteurs ACSR AAC/ AAAC// Acar/ Accc conducteurs nus

    Câble d'alimentation de l'aluminium cuivre blindé avec 0.6/1kv tension nominale

    Al/XLPE/PVC Câble d'alimentation simple coeur (YJLV 0.6/1KV)

    La norme ASTM B231 AAC

    11kv Al XLPE Awa simple coeur de PVC 630mm2 Câble de polyéthylène réticulé

    Conducteur en cuivre 1kv isolant en PVC Gaine en PVC le fil électrique

    Tags: , , ,

    SERVICE RAPIDE ET FIABLE POUR VOTRE PROJET

    Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation parfaite.

    POSER UNE QUESTION