BS 6724 Gaine LSZH 0.6/1kv alimentation BT swa Câble blindé
BS 6724 Gaine LSZH 0.6/1kv alimentation BT swa Câble blindé image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base
Souterrain ,
Industrie ,
Centrale
CCC
Info Supplémentaire
Description de Produit
BS 6724 SWA LSZH 0.6/1blindé de gaine de câble de blindage électrique BT kV
1. Aperçu
Alimentation basse tension des câbles conducteurs en cuivre, aluminium et de la plage de tension:0.6/1.0 kV.
2. Les types de câbles
Les câbles conducteurs en cuivre
Les câbles conducteurs en aluminium
Thermoplastique/ Câbles isolés en PVC
Thermodurci/Câbles isolés en polyéthylène réticulé
/ Non blindés – Câbles blindés
Les câbles de base unique jusqu'à et y compris 1000 mm2
2 câbles de base jusqu'à et y compris 95 mm2
3, 4 et 4 de base core avec câbles neutre réduit jusqu'à et y compris 500 mm2
3. Normes applicables
La norme CEI 60502 (partie 1)"PVC/ Câbles isolés en polyéthylène réticulé" single core /multi-core BS 5467 pour câbles blindés avec isolation XLPE
BS 7889 pour isolation XLPE unarmoured simple coeur de câbles
4. Les câbles sont les suivants :
4.1 BS 6724 câble SWA 0.6/1LSZH kV
4.1.1 La construction du câble
| Conductor | Conducteur en cuivre multibrins de classe 2 selon la norme BS EN 60228 |
| L'isolement | En polyéthylène réticulé (Cross-Linked polyéthylène) |
| La literie | LSZH (Faible émission de fumées et zéro halogène) type LTS1 conformément à la norme BS 7655 |
| Armour | SWA (fil d'acier armure) |
| La gaine | LSZH (Faible émission de fumées et zéro halogène) type LTS1 conformément à la norme BS 7655 |
4.1.2 Caractéristiques électriques
Dimensions – BS6724 XLPE//LSZH SWA/(cuivre) LSZH
| No de coeurs | Section transversale nominale | Épaisseur nominale de l'isolement | Diamètre total nominal mm | Poids nominal | |
| Mm² | Mm | En vertu de l'armure | Dans l'ensemble | Kg/km | |
| 2 | 1.5 | 0,6 | 7.3 | 12.1 | 302 |
| 2 | 2.5 | 0,7 | 8.5 | 13.6 | 346 |
| 2 | 4 | 0,7 | 9.4 | 14.7 | 410 |
| 2 | 6 | 0,7 | 10.5 | 15.9 | 499 |
| 2 | 10 | 0,7 | 12.3 | 18 | 648 |
| 2 | 16 | 0,7 | 14.3 | 20.4 | 978 |
| 2 | 25 | 0,9 | 14.7 | 20.4 | 1290 |
| 2 | 35 | 0,9 | 16.8 | 23.3 | 1500 |
| 2 | 50 | 1 | 19 | 25.8 | 1890 |
| 2 | 70 | 1.1 | 22 | 29 | 2450 |
| 2 | 95 | 1.1 | 25.1 | 33.1 | 3300 |
| 2 | 120 | 1.2 | 27.9 | 36.1 | 4020 |
| 2 | 150 | 1.4 | 30.9 | 39,3 | 4750 |
| 3 | 1,5 | 0,6 | 7.8 | 12.6 | 330 |
| 3 | 2.5 | 0,7 | 9.2 | 14.1 | 390 |
| 3 | 4 | 0,7 | 10 | 15.3 | 464 |
| 3 | 6 | 0,7 | 11.2 | 16.6 | 568 |
| 3 | 10 | 0,7 | 13.1 | 19.5 | 866 |
| 3 | 16 | 0,7 | 15.3 | 21.6 | 1152 |
| 3 | 25 | 0,9 | 18.9 | 23.6 | 1800 |
| 3 | 35 | 0,9 | 21.3 | 25.7 | 2230 |
| 3 | 50 | 1 | 21.7 | 28.5 | 2490 |
| 3 | 70 | 1.1 | 25.2 | 32.2 | 3290 |
| 3 | 95 | 1.1 | 28.8 | 37 | 4440 |
| 3 | 120 | 1.2 | 32 | 40.4 | 5470. |
| 3 | 150 | 1.4 | 35,9 | 45,5 | 6930 |
| 3 | 185 | 1.6 | 40 | 49,8 | 8350 |
| 3 | 240 | 1.7 | 44,9 | 55.1 | 10400 |
| 3 | 300 | 1.8 | 49,8 | 60.2 | 12600 |
| 3 | 400 | 2 | 55,8 | 66,6 | 14600 |
| 4 | 1.5 | 0,6 | 8.5 | 13.3 | 365 |
| 4 | 2.5 | 0,7 | 9.9 | 15 | 438 |
| 4 | 4 | 0,7 | 11 | 16.4 | 532 |
| 4 | 6 | 0,7 | 12.3 | 18.7 | 764 |
| 4 | 10 | 0,7 | 14.5 | 21.1 | 1013 |
| 4 | 16 | 0,7 | 17 | 23.4 | 1360 |
| 4 | 25 | 0,9 | 21 | 26.1 | 2160 |
| 4 | 35 | 0,9 | 23.6 | 28.6 | 2690 |
| 4 | 50 | 1 | 25 | 32 | 3130 |
| 4 | 70 | 1.1 | 29.5 | 37,7 | 4500 |
| 4 | 95 | 1.1 | 33,3 | 41,7 | 5600 |
| 4 | 120 | 1.2 | 37,5 | 47.1 | 7400 |
| 4 | 150 | 1.4 | 41,6 | 51,4 | 8780 |
| 4 | 185 | 1.6 | 46.4 | 56,6 | 10630 |
| 4 | 240 | 1.7 | 52,6 | 63 | 13390 |
| 4 | 300 | 1.8 | 58 | 68,8 | 16290 |
| 4 | 400 | 2 | 65,4 | 78.1 | 19800 |
| 5 | 1.5 | 0,6 | 9.7 | 14.3 | 410 |
| 5 | 2.5 | 0,7 | 11.7 | 16.1 | 470 |
| 5 | 4 | 0,7 | 13 | 17.8 | 710 |
| 5 | 6 | 0,7 | 14.5 | 20 | 876 |
| 5 | 10 | 0,7 | 17.2 | 22,9 | 1165 |
| 5 | 16 | 0,7 | 20 | 26.6 | 1742 |
| 5 | 25 | 0,9 | 24.7 | 31.5 | 2323 |
| 5 | 35 | 0,9 | 27.8 | 34.8 | 2932 |
| 5 | 50 | 1 | 32,4 | 40.4 | 4192 |
| 7 | 1.5 | 0,6 | 10.2 | 15.2 | 470 |
| 7 | 2.5 | 0,7 | 12.3 | 17.1 | 600 |
| 7 | 4 | 0,7 | 13.6 | 19.1 | 881 |
| 12 | 1.5 | 0,6 | 13.7 | 19.4 | 780 |
| 12 | 2.5 | 0,7 | 16.3 | 22.4 | 1000 |
| 19 | 1.5 | 0,6 | 16.2 | 22.2 | 1000 |
| 19 | 2.5 | 0,7 | 19.9 | 26.6 | 1540 |
| 27 | 1.5 | 0,6 | 20 | 26,7 | 1500 |
| 27 | 2.5 | 0,7 | 24 | 30.7 | 1950 |
| 37 | 1.5 | 0,6 | 22.3 | 29 | 1800 |
| 37 | 2.5 | 0,7 | 26.9 | 33,8 | 2350 |
Conducteurs multibrins de classe 2 pour un seul coeur et les câbles multicoeur
| Croix nominale Zone de coupe |
Nombre minimal de fils dans le Conductor | Résistance maximale De conducteur à 20ºC |
|||||
| Mm² | La circulaire | Compacté circulaire | Façonné | Conducteur en cuivre recuit | |||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Les fils de la plaine Ohms/km | |
| 1.5 | 7 | – | 6 | – | – | – | 12.1 |
| 2.5 | 7 | – | 6 | – | – | – | 7.41 |
| 4 | 7 | – | 6 | – | – | – | 4.61 |
| 6 | 7 | – | 6 | – | – | – | 3.08 |
| 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | – | – | 1.83 |
| 16 | 7 | 7 | 6 | 6 | – | – | 1.15 |
| 25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,727 |
| 35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.524 |
| 50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.387 |
| 70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 |
| 95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.193 |
| 120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 |
| 150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 |
| 185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0991 |
| 240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0754 |
4.2 BS 5467 SWA Câble PVC 0.6/1kV
4.2.1 La construction du câble :
| Conductor | Conducteur en cuivre multibrins de classe 2 selon la norme BS EN 60228 |
| L'isolement | En polyéthylène réticulé (Cross-Linked polyéthylène) |
| La literie | Le PVC (chlorure de polyvinyle) |
| Armour | SWA (fil d'acier armure) |
| La gaine | Le PVC (chlorure de polyvinyle) |
4.2.2 Caractéristiques électriques
Dimensions – BS5467 XLPE/PVC/AWA/PVC (cuivre)
| No de coeurs | Section transversale nominale | Épaisseur nominale de l'isolement | Diamètre total nominal mm | Poids nominal | |
| Mm² | Mm | En vertu de l'armure | Dans l'ensemble | Kg/km | |
| 2 | 1.5 | 0,6 | 7.3 | 12.1 | 302 |
| 2 | 2.5 | 0,7 | 8.5 | 13.6 | 346 |
| 2 | 4 | 0,7 | 9.4 | 14.7 | 410 |
| 2 | 6 | 0,7 | 10.5 | 15.9 | 499 |
| 2 | 10 | 0,7 | 12.3 | 18 | 648 |
| 2 | 16 | 0,7 | 14.3 | 20.4 | 978 |
| 2 | 25 | 0,9 | 14.7 | 20.4 | 1290 |
| 2 | 35 | 0,9 | 16.8 | 23.3 | 1500 |
| 2 | 50 | 1 | 19 | 25.8 | 1890 |
| 2 | 70 | 1.1 | 22 | 29 | 2450 |
| 2 | 95 | 1.1 | 25.1 | 33.1 | 3300 |
| 2 | 120 | 1.2 | 27.9 | 36.1 | 4020 |
| 2 | 150 | 1.4 | 30.9 | 39,3 | 4750 |
| 3 | 1,5 | 0,6 | 7.8 | 12.6 | 330 |
| 3 | 2.5 | 0,7 | 9.2 | 14.1 | 390 |
| 3 | 4 | 0,7 | 10 | 15.3 | 464 |
| 3 | 6 | 0,7 | 11.2 | 16.6 | 568 |
| 3 | 10 | 0,7 | 13.1 | 19.5 | 866 |
| 3 | 16 | 0,7 | 15.3 | 21.6 | 1152 |
| 3 | 25 | 0,9 | 18.9 | 23.6 | 1800 |
| 3 | 35 | 0,9 | 21.3 | 25.7 | 2230 |
| 3 | 50 | 1 | 21.7 | 28.5 | 2490 |
| 3 | 70 | 1.1 | 25.2 | 32.2 | 3290 |
| 3 | 95 | 1.1 | 28.8 | 37 | 4440 |
| 3 | 120 | 1.2 | 32 | 40.4 | 5470. |
| 3 | 150 | 1.4 | 35,9 | 45,5 | 6930 |
| 3 | 185 | 1.6 | 40 | 49,8 | 8350 |
| 3 | 240 | 1.7 | 44,9 | 55.1 | 10400 |
| 3 | 300 | 1.8 | 49,8 | 60.2 | 12600 |
| 3 | 400 | 2 | 55,8 | 66,6 | 14600 |
| 4 | 1.5 | 0,6 | 8.5 | 13.3 | 365 |
| 4 | 2.5 | 0,7 | 9.9 | 15 | 438 |
| 4 | 4 | 0,7 | 11 | 16.4 | 532 |
| 4 | 6 | 0,7 | 12.3 | 18.7 | 764 |
| 4 | 10 | 0,7 | 14.5 | 21.1 | 1013 |
| 4 | 16 | 0,7 | 17 | 23.4 | 1360 |
| 4 | 25 | 0,9 | 21 | 26.1 | 2160 |
| 4 | 35 | 0,9 | 23.6 | 28.6 | 2690 |
| 4 | 50 | 1 | 25 | 32 | 3130 |
| 4 | 70 | 1.1 | 29.5 | 37,7 | 4500 |
| 4 | 95 | 1.1 | 33,3 | 41,7 | 5600 |
| 4 | 120 | 1.2 | 37,5 | 47.1 | 7400 |
| 4 | 150 | 1.4 | 41,6 | 51,4 | 8780 |
| 4 | 185 | 1.6 | 46.4 | 56,6 | 10630 |
| 4 | 240 | 1.7 | 52,6 | 63 | 13390 |
| 4 | 300 | 1.8 | 58 | 68,8 | 16290 |
| 4 | 400 | 2 | 65,4 | 78.1 | 19800 |
| 5 | 1.5 | 0,6 | 9.7 | 14.3 | 410 |
| 5 | 2.5 | 0,7 | 11.7 | 16.1 | 470 |
| 5 | 4 | 0,7 | 13 | 17.8 | 710 |
| 5 | 6 | 0,7 | 14.5 | 20 | 876 |
| 5 | 10 | 0,7 | 17.2 | 22,9 | 1165 |
| 5 | 16 | 0,7 | 20 | 26.6 | 1742 |
| 5 | 25 | 0,9 | 24.7 | 31.5 | 2323 |
| 5 | 35 | 0,9 | 27.8 | 34.8 | 2932 |
| 5 | 50 | 1 | 32,4 | 40.4 | 4192 |
| 7 | 1.5 | 0,6 | 10.2 | 15.2 | 470 |
| 7 | 2.5 | 0,7 | 12.3 | 17.1 | 600 |
| 7 | 4 | 0,7 | 13.6 | 19.1 | 881 |
| 12 | 1.5 | 0,6 | 13.7 | 19.4 | 780 |
| 12 | 2.5 | 0,7 | 16.3 | 22.4 | 1000 |
| 19 | 1.5 | 0,6 | 16.2 | 22.2 | 1000 |
| 19 | 2.5 | 0,7 | 19.9 | 26.6 | 1540 |
| 27 | 1.5 | 0,6 | 20 | 26,7 | 1500 |
| 27 | 2.5 | 0,7 | 24 | 30.7 | 1950 |
| 37 | 1.5 | 0,6 | 22.3 | 29 | 1800 |
| 37 | 2.5 | 0,7 | 26.9 | 33,8 | 2350 |
Conducteurs multibrins de classe 2 pour un seul coeur et les câbles multicoeur
| Croix nominale Zone de coupe |
Nombre minimal de fils dans le Conductor | Résistance maximale De conducteur à 20ºC |
|||||
| Mm² | La circulaire | Compacté circulaire | Façonné | Conducteur en cuivre recuit | |||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Les fils de la plaine Ohms/km | |
| 1.5 | 7 | – | 6 | – | – | – | 12.1 |
| 2.5 | 7 | – | 6 | – | – | – | 7.41 |
| 4 | 7 | – | 6 | – | – | – | 4.61 |
| 6 | 7 | – | 6 | – | – | – | 3.08 |
| 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | – | – | 1.83 |
| 16 | 7 | 7 | 6 | 6 | – | – | 1.15 |
| 25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,727 |
| 35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.524 |
| 50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.387 |
| 70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 |
| 95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.193 |
| 120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 |
| 150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 |
| 185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0991 |
| 240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0754 |
| 300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0601 |
| 400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,047 |
Les Notes
1. Où un conducteur fonctionne à une température supérieure à 70ºC il doit être établi que l'équipement connecté au Conductor est adapté pour le conducteur la température de fonctionnement.
2. Lorsque les câbles dans ce tableau sont connectés à l'équipement ou des accessoires conçus pour fonctionner à une température ne dépassant pas 70ºC , l'intensité nominale donnée dans l'équivalent la table de 70ºC câbles isolés thermoplastiques doit être utilisé.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler sur +86-15838290725 ou envoyer la demande pour moi.
Qui nous sommes Chine BS 6724 Gaine LSZH 0.6/1kv alimentation BT swa Câble blindé fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular BS 6724 Gaine LSZH 0.6/1kv alimentation BT swa Câble blindé Des produits
Popular Câble d'alimentation Câble d'alimentation Des produits
Métro 0.6/1kv swa Armored Core 4 50mm2 Conducteur en cuivre 95mm2 Câble de puissance
100 % Trxlpe isolement 15kv câble 250mcm Urd Urd Câble d'alimentation moyenne tension
11kv Nyy N2xy Conducteur en cuivre avec isolation XLPE Gaine en PVC PVC Câble d'alimentation
Urd câble conducteur en cuivre de 750 kcmil Trxlpe 33kv 133 % Câble d'alimentation isolée CWS URD
Certifié CSA 100 % 133 % isolement 15kv Conducteur en cuivre de 250 MCM Urd Mv Câble d'alimentation
Popular lv Des produits
Câble d′alimentation Na2xy à conducteur en aluminium, LV, simple et multiconducteur 95 mm carrés
Conductor, ABC, LV, 3x185+120+16 mm2, MDPE câble résistant aux UV, 0.6/1kV
LV XLPE ABC câble conducteur de câble de ligne de frais généraux de l'aluminium
Fusible contacteur basse tension pour le câble de distribution et de systèmes d'alimentation
Rvfv-K souple câble blindé LV Câble électrique
Popular zzhongdacable Des produits
Cooper / Aluminium Câble électrique conducteur
Câble d'alimentation sur le fil de 2,5 mm Prix de câble électrique
Conducteur de câble renforcé en alliage aluminium Acar 750 MCM 18/19
Câble blindé 4 conducteurs en aluminium 16 sq mm 25mm²
Isolation PVC de cuivre souple de ménage le fil électrique de 2,5 mm
4-4 Eskimo aluminium conducteur duplex Passage câble de descente service
Tags: BS 6724 Gaine LSZH 0.6/1kv alimentation BT swa Câble blindé, Câble d'alimentation Câble d'alimentation, lv, zzhongdacable
