Conducteur nu ACSR Factory en Chine
Conducteur nu ACSR Factory en Chine image
Get Latest Price Request a quote
- Aperçu
- Description du produit
- Paramètres du produit
- Emballage et expédition
- Profil de l′entreprise
- Certifications
- FAQ
Info de Base.
Description de Produit
Conducteur en aluminium renforcé en acier (ACSR) avec la norme CSA
Conducteur en aluminium conducteur en suspension en aluminium conducteur AAC nu
Description du produit norme de matériel :
Norme ASTM-B232 pour conducteurs en aluminium 1350 concentriques-couché-multibrins
Conducteurs en aluminium BS215-2 renforcés d’acier – pour la transmission de puissance aérienne
Conducteurs multibrins en aluminium renforcé d’acier DIN48204
IEC209 conducteur multibrins en aluminium renforcé en acier
Nous pourrions produire la plupart des câbles standard, tels que ASTM, BS, CSA, DIN, Normes GB et IEC, etc
Norme exécutive : CSA | |||||||||||||
Nom du code | Zone | Bandes et diamètre de fil | Poids | Charge de rupture nominale | Résistance c.c. maximale à 20 oC | ||||||||
diamètre total | Longueur standard | ||||||||||||
Aluminium | Acier | Total | Al | Acier | Al | Acier | Total | ||||||
AWG ou MCM | mm2 | mm2 | mm2 | Nbre/mm | Nbre/mm | mm | Kg/km | DaN | Ohm/km | mts ±5 % | |||
Wren Paruline Turkey Grush Swan | 8 | 8.39 | 1.42 | 9.81 | 6/1.33 | 1/1.33 | 3.99 | 23 | 11 | 34 | 333 | 3.4291 | 8200 |
7 | 10.58 | 1.74 | 12.32 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.5 | 29 | 14 | 43 | 417 | 2.7194 | 6500 | |
6 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 37 | 17 | 54 | 520 | 2.1578 | 5200 | |
5 | 16.77 | 2.77 | 19.54 | 6/1.89 | 1/1.89 | 5.67 | 46 | 22 | 68 | 647 | 1.7109 | 8200 | |
4 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 58 | 27 | 85 | 814 | 1.3562 | 6600 | |
Avaler le Bruant Robin Rabe en Quail | 3 | 26.65 | 4.45 | 31.1 | 6/2.38 | 1/2.38 | 7.14 | 73 | 35 | 108 | 1005 | 1.0761 | 5200 |
2 | 33.61 | 5.51 | 39.22 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 136 | 1241 | 0.8533 | 4100 | |
1 | 42.39 | 7.1 | 49.49 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 | 116 | 55 | 171 | 1555 | 0.6765 | 3300 | |
1/0 | 53.48 | 8.9 | 62.38 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 147 | 69 | 216 | 1903 | 0.536 | 2600 | |
2/0 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 185 | 88 | 273 | 2379 | 0.4255 | 2050 | |
Perdrix de l’aile de l’oiseau de Pigeon | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 233 | 110 | 343 | 2972 | 0.3372 | 1650 |
4/0 | 107.23 | 17.87 | 125.1 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 294 | 139 | 433 | 3747 | 0.2677 | 1300 | |
266.8 | 135.16 | 17.55 | 152.71 | 6/5.36 | 7/1.79 | 16.09 | 371 | 137 | 508 | 4248 | 0.2122 | 925 | |
266.8 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.15 | 372 | 58 | 430 | 3149 | 0.2129 | 3150 | |
266.8 | 135.16 | 22 | 157.16 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 374 | 172 | 546 | 5003 | 0.2135 | 4900 | |
Phoebe Ostrich Piper Merlin Linnet | 300 | 152 | 8.45 | 160.45 | 18/3.28 | 1/3.28 | 16.4 | 418 | 65 | 483 | 3551 | 0.1893 | 2800 |
300 | 152 | 24.71 | 176.71 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 420 | 193 | 613 | 5621 | 0.1899 | 4350 | |
300 | 152 | 35.48 | 187.48 | 30/2.54 | 7/2.54 | 17.78 | 420 | 277 | 697 | 6867 | 0.1899 | 4550 | |
336.4 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.35 | 469 | 74 | 543 | 3983 | 0.1689 | 2500 | |
336.4 | 170.45 | 27.81 | 198.26 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 470 | 217 | 687 | 6254 | 0.1692 | 3900 | |
Oriole Chickadee Ibis | 336.4 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 470 | 311 | 781 | 7588 | 0.1696 | 4050 |
Lark Pelican | 397.5 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 555 | 86 | 641 | 4630 | 0.143 | 2100 |
397.5 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 555 | 256 | 811 | 7200 | 0.1433 | 3300 | |
397.5 | 201.42 | 46.97 | 248.39 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 557 | 367 | 924 | 8888 | 0.1433 | 3450 | |
477 | 241.68 | 13.42 | 255.1 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.7 | 665 | 104 | 769 | 5479 | 0.119 | 1750 | |
Toucan Hawk Hen Heron | 477 | 241.68 | 23.74 | 265.42 | 22/3.74 | 7/2.08 | 21.2 | 667 | 186 | 853 | 6867 | 0.1194 | 1700 |
Sapsucker | 477 | 241.68 | 39.42 | 281.1 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 667 | 308 | 975 | 8652 | 0.1194 | 2500 |
477 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.4 | 668 | 440 | 1108 | 10389 | 0.1194 | 2850 | |
500 | 253.35 | 59.1 | 312.45 | 30/3.28 | 7/3.28 | 22.96 | 700 | 461 | 1161 | 10879 | 0.1141 | 2750 | |
556.5 | 282 | 27.68 | 309.68 | 22/4.04 | 7/2.24 | 22.88 | 777 | 216 | 993 | 7912 | 0.1023 | 1450 | |
Dov e Eagle | 556.5 | 282 | 45.94 | 327.94 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 778 | 359 | 1137 | 9991 | 0.1023 | 2125 |
– | 556.5 | 282 | 65.81 | 347.81 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.22 | 778 | 513 | 1291 | 12125 | 0.1023 | 2450 |
Canard Goldf pouce | 605 | 306.58 | 30.07 | 336.65 | 22/4.21 | 7/2.34 | 23.86 | 845 | 235 | 1080 | 8495 | 0.09416 | 1340 |
605 | 306.58 | 39.81 | 346.39 | 54/2.69 | 7/2.69 | 24.21 | 847 | 311 | 1158 | 10011 | 0.09416 | 3050 | |
636 | 322.26 | 31.61 | 353.87 | 22/4.32 | 7/2.40 | 24.48 | 888 | 247 | 1135 | 8485 | 0.0895 | 1275 | |
Großbeak Egret Goose | 636 | 322.26 | 52.45 | 374.71 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 888 | 409 | 1297 | 11124 | 0.0895 | 1860 |
– | 636 | 322.26 | 73.55 | 395.81 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.9 | 890 | 576 | 1466 | 14058 | 0.0895 | 1770 |
Gull | 636 | 322.26 | 41.74 | 364 | 54/2.76 | 7/2.76 | 24.84 | 891 | 326 | 1217 | 10526 | 0.0895 | 2900 |
666.6 | 337.74 | 17.35 | 355.09 | 42/3.20 | 7/1.78 | 24.54 | 933 | 135 | 1068 | 7858 | 0.0856 | 2900 | |
666.6 | 337.74 | 43.81 | 381.55 | 54/2.82 | 7/2.82 | 25.38 | 933 | 342 | 1275 | 10923 | 0.0856 | 2775 | |
Red de Starling | 715.5 | 362.58 | 59.03 | 421.61 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1000 | 461 | 1461 | 12503 | 0.0797 | 1650 |
– | 715.5 | 362.58 | 82.53 | 445.16 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1002 | 646 | 1648 | 15397 | 0.0797 | 1580 |
Crow Drake | 715.5 | 362.58 | 18.65 | 381.23 | 42/3.31 | 7/1.84 | 25.38 | 1002 | 146 | 1148 | 8437 | 0.0797 | 2700 |
715.5 | 362.58 | 46.97 | 409.55 | 54/2.92 | 7/2.92 | 26.28 | 1002 | 367 | 1369 | 11723 | 0.0797 | 2600 | |
795 | 402.84 | 65.61 | 468.45 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1112 | 512 | 1624 | 13906 | 0.0715 | 1500 | |
Mallard Macaw Condor | 795 | 402.84 | 91.87 | 494.71 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1112 | 720 | 1832 | 17109 | 0.0718 | 1400 |
– | 795 | 402.84 | 20.71 | 423.55 | 42/3.50 | 7/1.94 | 26.82 | 1112 | 162 | 1274 | 9368 | 0.0718 | 2430 |
Grue | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1113 | 408 | 1521 | 12704 | 0.0718 | 2325 |
874.5 | 443.1 | 22.84 | 465.94 | 42/3.67 | 7/2.04 | 28.14 | 1223 | 179 | 1402 | 10168 | 0.0653 | 2200 | |
874.5 | 443.1 | 57.43 | 500.68 | 54/3.23 | 7/3.23 | 29.07 | 1225 | 449 | 1674 | 13969 | 0.0653 | 2120 | |
– | 900 | 456.06 | 23.42 | 479.48 | 42/3.72 | 7/2.07 | 28.53 | 1259 | 183 | 1442 | 10457 | 0.0633 | 2150 |
Canary Phoenix Cardinal Snowbird | 900 | 456.06 | 59.1 | 515.16 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1261 | 461 | 1722 | 14372 | 0.0633 | 2060 |
954 | 483.42 | 24.84 | 508.26 | 42/3.83 | 7/2.13 | 29.87 | 1335 | 193 | 1528 | 10904 | 0.05971 | 2030 | |
954 | 483.42 | 62.65 | 546.07 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1336 | 490 | 1826 | 15240 | 0.05971 | 1950 | |
1033.5 | 523.68 | 26.97 | 550.65 | 42/3.99 | 7/2.21 | 30.57 | 1447 | 210 | 1657 | 11811 | 0.05511 | 1870 | |
Curlew Beaumont Finch | 1033.5 | 523.68 | 67.87 | 591.55 | 54/3.51 | 7/3.51 | 31.59 | 1448 | 530 | 1978 | 16530 | 0.0551 | 1800 |
– | 1113 | 563.93 | 28.97 | 592.9 | 42/4.14 | 7/2.30 | 31.74 | 1557 | 226 | 1783 | 12615 | 0.0512 | 1750 |
Grackle | 1113 | 563.93 | 71.55 | 635.48 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 1560 | 560 | 2120 | 17888 | 0.0512 | 1540 |
1192.5 | 604.26 | 31.1 | 635.36 | 42/4.28 | 7/2.38 | 32.82 | 1668 | 243 | 1911 | 13528 | 0.0479 | 1620 | |
1192.5 | 604.26 | 76.58 | 680.84 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 1670 | 600 | 2270 | 19178 | 0.0479 | 1440 | |
Cissortail | 1272 | 644.51 | 33.15 | 677.67 | 42/4.42 | 7/2.46 | 33.9 | 1780 | 259 | 2039 | 14440 | 0.0449 | 1520 |
Faisan | 1272 | 644.51 | 81.83 | 726.19 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.1 | 1781 | 640 | 2421 | 19934 | 0.0449 | 1350 |
– | 1351.5 | 684.84 | 35.23 | 720.07 | 42/4.56 | 7/2.53 | 34.95 | 1891 | 275 | 2166 | 15328 | 0.0423 | 1430 |
Martin | 1351.5 | 684.84 | 86.71 | 771.55 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 1893 | 679 | 2572 | 21180 | 0.0423 | 1270 |
– | 1431 | 725.1 | 37.35 | 762.45 | 42/4.69 | 7/2.61 | 35.97 | 2002 | 292 | 2294 | 16240 | 0.0397 | 1350 |
Pla r | 1431 | 725.1 | 91.87 | 816.97 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2005 | 720 | 2725 | 22425 | 0.04 | 1200 |
– | 1510.5 | 765.35 | 39.35 | 804.7 | 42/4.82 | 7/2.67 | 36.93 | 2113 | 307 | 2420 | 17133 | 0.0377 | 1280 |
Perroquet | 1510.5 | 765.35 | 96.84 | 862.19 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2117 | 760 | 2877 | 23715 | 0.0377 | 1130 |
– | 1590 | 805.68 | 71.1 | 876.78 | 48/4.63 | 7/3.60 | 38.58 | 2225 | 554 | 2779 | 21180 | 0.0357 | 1100 |
Falcon | 1590 | 805.68 | 102.13 | 907.81 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 2226 | 799 | 3025 | 24961 | 0.0357 | 1080 |
DES BANDES À HAUTE RÉSISTANCE | |||||||||||||
Bantam Magpie Scrike Snipe Loon | 13.1 | 6.65 | 8.84 | 15.49 | 3/6.18 | 4/1.68 | 5.04 | 18.2 | 69.6 | 87.8 | 1167 | 4.3218 | 5200 |
20.87 | 10.58 | 14.13 | 24.71 | 3/2.12 | 4/2.12 | 6.36 | 29 | 110.9 | 139.9 | 1859 | 2.7129 | 6500 | |
33.2 | 16.84 | 22.45 | 39.29 | 3/2.67 | 4/2.67 | 8.01 | 46.1 | 176.5 | 222.6 | 2855 | 1.7053 | 4100 | |
52.825 | 26.77 | 35.83 | 62.45 | 3/3.37 | 4/3.37 | 10.11 | 73.4 | 280.7 | 354.1 | 4395 | 1.0718 | 2570 | |
66.5 | 33.68 | 44.97 | 78.65 | 3/3.78 | 4/3.78 | 11.34 | 92.4 | 353.4 | 445.8 | 5533 | 0.8513 | 2050 | |
Pétrel Minorque Leghorn Guinée | 101.8 | 51.61 | 30.06 | 81.67 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.7 | 142.4 | 234.8 | 377.2 | 4385 | 0.56 | 5400 |
110.8 | 56.13 | 32.77 | 88.9 | 12/2.44 | 7/2.44 | 12.2 | 154.7 | 256 | 410.7 | 4772 | 0.5144 | 4950 | |
134.6 | 68.19 | 39.81 | 108 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 189 | 311 | 500 | 5753 | 0.4235 | 4080 | |
159 | 80.58 | 46.97 | 127.55 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14.6 | 221.7 | 367.6 | 589.3 | 6759 | 0.3586 | 3450 | |
Dotterel Dorking Brahma Cochin | 176.6 | 89.48 | 52.19 | 141.67 | 12/3.08 | 7/3.08 | 15.4 | 247 | 407.8 | 654.8 | 7303 | 0.3228 | 3100 |
190.8 | 96.71 | 56.33 | 153.1 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16 | 266.4 | 440.5 | 706.9 | 7887 | 0.2988 | 2900 | |
203.2 | 102.97 | 91.87 | 194.84 | 16/2.86 | 19/2.48 | 18.12 | 284.2 | 720.3 | 1004.5 | 12257 | 0.2812 | 1200 | |
211.3 | 107.1 | 62.45 | 169.55 | 12/3.37 | 7/3.37 | 16.85 | 296.1 | 488.1 | 784.2 | 8741 | 0.2697 | 2600 |
Emballage :tambour en bois(fumigation),tambour en acier,tambour en acier ou selon le client exigence
Expédition : transport par camion ou train ou autre disponible selon les besoins.
Luoyang Sanwu Cable Group Co., Ltd., fondée en 2016 et située dans la zone industrielle Cluster de Yichuan, Luoyang, couvre une superficie de plus de 60,000 mètres carrés, est une entreprise indépendante orientée vers l’exportation, professionnellement engagée dans la conception, la fabrication et le commerce. Nous sommes spécialisés dans la production et la fourniture de tige en aluminium, câble toronné en aluminium (AAC, AAAC,ACSR,ACAR,ACSS/AW,AACSR,ACSR/AW,AACSR/AW ACS,GWS) câble à isolation au plafond, câble d’alimentation, câble solaire, câble de construction et ainsi de suite, OEM également accepté.
L’activité étendue de notre Groupe comprend l’industrie, le matériel, les dispositifs électromagnétiques, les nouveaux équipements énergétiques et les produits auxiliaires, ainsi que la fabrication et le commerce de matériaux de soutien municipaux de sauvetage.
Luoyang Sanwu Cable Group Co., Ltd., compte plus de 200 employés, cinq ateliers de gestion moderne et 37 équipements de production avancés, une production annuelle de tige en aluminium de 200 000 tonnes et des ventes annuelles de produits de câble de plus de 500 millions.
Certification de système de qualité ISO9001-2008, certification de système environnemental ISO14001-2004, certification de système de gestion de la santé et de la sécurité au travail ISO45001-2018, certification CCC obligatoire nationale et obtention d’une licence nationale de production de produits industriels.
T1. Êtes-vous un fabricant ?
Oui, nous sommes une usine de fabrication propre avec près de 20 ans d’expérience.
Q2. Quels sont vos principaux produits ?
Principaux produits incluant: ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACSS/TW, ACCC, ACSR/AW, ACS, GSW, câble d’antenne groupé (basse/moyenne tension), câble d’alimentation, fil en alliage de cuivre pour système ferroviaire électrique
Q3. Vers quels pays et régions vos produits ont-ils été exportés ?
Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, Afrique, Océanie, y compris: Pérou, Colombie, Chili, Corée, Amérique, Philippines, Vietnam, Singapour, Allemagne, Australie, Dominique, Kenya, Pologne, Pakistan, Rwanda, Brésil, Myanmar, Zambie, Congo, Équateur, Lesotho, Bolivie, Thaïlande, Angola, Yémen, Inde, pays-Bas, Bénin, Maldives, Canada, Honduras, Albanie, Burundi, Paraguay, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande, Bahreïn, Costa Rica, Trinité-et-Tobago, Guyana, Nicaragua, Mongolie, Haïti, Ghana, Macédoine, etc
Q4. La qualité de vos produits est-elle garantie ?
Oui, la qualité de nos produits est très garantie. Les produits sont certifiés ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Nos ateliers sont équipés d’équipements de production et d’inspection de pointe et de produits strictement conformes aux normes internationales ou aux exigences des clients. Nous effectuons une inspection à 100 % pour chaque lot de produits semi-finis et finis.
Q5. Quel est le paquet de produits ?
Le paquet est habituellement des fûts en bois, des fûts en acier, des fûts en acier-bois ou selon les exigences des clients.
Q6. Comment puis-je obtenir des échantillons ?
Veuillez indiquer les informations détaillées de l’échantillon dont vous avez besoin. Si nous ne disposons pas du modèle exact, veuillez vérifier si le modèle similaire vous convient. Nous vous fournissons les échantillons gratuits pour l’inspection pendant que le fret est facturé.
Q7. Quelles sont nos conditions de paiement ?
Nous pouvons accepter les conditions de paiement suivantes : T/T, L/C.
/* January 22, 2024 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(« , »).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
Qui nous sommes Chine Conducteur nu ACSR Factory en Chine fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular Câble ACSR Des produits
Fabricant BS 215 d'alimentation standard de 50 mm2 ACSR Conductor
Conducteur en aluminium renforcé en acier 795 MCM 477 MCM conducteurs ACSR
Conducteur en aluminium ASTM conducteur en acier renforcé câble au pavillon conducteur en acier
Les conducteurs en aluminium pour les lignes aériennes de chêne de câble électrique
Conducteur nu ACSR Zebra Conductor
Haute qualité DIN IEC standard ASTM BS CCC Ce câble ISO ACSR approuvé
Popular Conducteur nu ACSR Factory en Chine Des produits
Popular dycable Des produits
Conducteur nu AAC et le fil de câble pour les frais généraux
Câble d'ABC EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ avec AAAC neutre Messenger
ABC Conducteurs avec câble d'isolation en polyéthylène réticulé 3cx 95sqmm+1CX50sqmm
Antenne de 16 mm fourni des lignes aériennes de câble Câble Câble ABC
Basse tension kv 0.6/1quatre noyaux 16mm2 ABC Al PVC ou isolation XLPE ou PE Bundle Câble antenne
Popular Fil ACSR Des produits
Conducteurs en aluminium acier renforcé ACSR pour la norme ASTM
Fil ACSR AAC AAAC conducteur en aluminium d'offres
Fil ACSR aux frais généraux des conducteurs électriques pour câble de lignes aériennes
Conducteur en aluminium renforcé d′acier (ACSR) avec la norme CSA
Câble électrique ACSR conducteur nu à prix réduit
Âme en cuivre avec isolation XLPE ACSR Frais généraux de l'antenne câble d'alimentation sur le fil
Tags: Câble ACSR, Conducteur nu ACSR Factory en Chine, dycable, Fil ACSR