Câble de masse de la terre 10mm
Câble de masse de la terre 10mm image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base
CE ,
UL ,
CCC ,
RoHS ,
VDE
Info Supplémentaire
Description de Produit
Nom d'élément : la terre le câble de masse 10mm
| La couleur | En tant que votre demande |
| Matériel | 100 % de cuivre |
| L'isolement | PVC |
| Tension nominale | 450/750v |
| Veste | PVC |
| Mots-clés de produit | Câble de masse de la terre 10mm,câble de masse 25mm2 |
| Type | Section transversale (Mm2) |
La taille du conducteur (No de coeurs/diamètre) |
Tension nominale | L'épaisseur nominale de l'isolement (Mm) |
Poids de référence (Kg/km) |
L'application |
| Type de solide | 0,5 | 1/0,80 |
300/500V
450/750V
300/500V
300/500V 450/750V |
0,6 | 8 | Solide, hard,adapté pour une installation fixe |
| 0.75 | 1/0.97 | 0,6 | 11.4 | |||
| 1 | 1/1.13 | 0,6 | 15.2 | |||
| 1.5 | 1/1.38 | 0,7 | 21 | |||
| 2.5 | 1/1.78 | 0,7 | 32 | |||
| 4 | 1/2,25 | 0,8 | 47 | |||
| 6 | 1/2.76 | 0,8 | 67 | |||
| Type de multibrins | 1.5 | 7/0.52 | 0,7 | 22 | En détresse, souple, adapté de câblage de la Chambre pour l'intérieur requérant. | |
| 2.5 | 7/0.68 | 0,7 | 35 | |||
| 2.5 | 19/0.40 | 0,8 | 34 | |||
| 4 | 7/0,85 | 0,8 | 50 | |||
| 4 | 19/0.52 | 0,8 | 51 | |||
| 6 | 7/1.04 | 0,8 | 71 | |||
| 6 | 19/0.64 | 0,8 | 72 | |||
| 10 | 7/1,35 | 1 | 118 | |||
| 10 | 49/0.52 | 1 | 127 | |||
| 16 | 7/1.70 | 1 | 177 | |||
| 16 | 49/0.64 | 1 | 184 | |||
| Type de flexible | 1.5 | 30/0,25 | 0,7 | 22 | Ultra flexible, conducteur souple, adapté pour les petits équipements de puissance d'instrument. | |
| 2.5 | 49/0,25 | 0,8 | 34 | |||
| 4 | 56/0.30 | 0,8 | 49 | |||
| 6 | 84/0.30 | 0,8 | 70 | |||
| 10 | 77/0.40 | 1 | 117 | |||
| 16 | 119/0.40 | 1 | 168 | |||
| 25 | 189/0.40 | 1.2 | 265 | |||
| ... | ||||||
| Le câble peut être de la flamme retardance, résistance au feu, l'environnement amical ou autres biens. OEM disponibles. | ||||||
Cable Factory Luxing produisent principalement des
| 300/500V 450/750V Fil électrique | AAC Conductor |
| Câble isolé PVC 600/1000V | AAAC Conductor |
| Câble avec isolation XLPE 600/1000V | Conducteur ACSR |
| 1.8/3KV à câble d'alimentation 26/35KV | OPGW |
| Armored câble souterrain | Câble d'ABC |
| Câble de commande et les câbles d'instrumentation | Câble en caoutchouc |
Base de la production en usine
Visite du client
Pourquoi nous choisir ?
1. L'équipement de procédé avancé
2. Prix compétitif et de haute qualité
3. D'excellents services après-vente
4. Un design attractif et différents styles
5. Technologie puissante équipe de R&D
6. Système d'assurance qualité rigoureux et parfait moyen de contrôle
7. L'équipement de procédé avancé
8. livraison à temps
9. Avoir une bonne réputation dans le marché intérieur et à l'étranger.
Contactez-nous
Qui nous sommes Chine Câble de masse de la terre 10mm fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular Câble de masse de la terre 10mm Des produits
Popular câble de masse de la Terre de 10mm Des produits
Popular Fil électrique Des produits
450/750V Fil électrique souple sur le fil de la Chambre le fil de bâtiment
Conducteur de cuivre isolés en PVC souple sur le fil électrique
Câble électrique Rvs 2*2,5 mm2 PVC étanche torsadée bon marché sur le fil électrique souple
Gaine en nylon isolée PVC Thwn THHN 12 fil électrique
Popular luxingcable Des produits
Câble en PVC de contrôle de base de cuivre du fil.
110kv isolation XLPE haute tension du câble d'alimentation
Un seul câble électrique de base de fil de cuivre 1.5mm 2.5mm 4mm de 6mm le fil électrique
300/500V Single Core / solide Brin de fil de cuivre souple / logement
Tags: Câble de masse de la terre 10mm, câble de masse de la Terre de 10mm, Fil électrique, luxingcable
