Verrouillage à billes recouvert de polyester époxy attaches de câble en acier inoxydable avec UL
Verrouillage à billes recouvert de polyester époxy attaches de câble en acier inoxydable avec UL image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base
ISO ,
CE
Info Supplémentaire
Description de Produit
L'auto-verrouillage recouvert de polyester éPoxy attaches de câBle en acier inoxydable avec UL CE
Applications :
IdéAl pour la péTrochimie, industries, les stations d'alimentation, l'exploitation minièRe, la construction navale, offshore, et d'autres environnements agressifs.
CaractéRistiques produit :
Une bande :CouchéAvec des non-toxique, revêTement polyester sans halogèNe
B :Offre davantage de protection de bord
C :EmpêChe la corrosion entre matéRiaux dissemblables.
D :Permet de distinguer la boucle méTallique d'attache en nylon noir
Informations techniques :
MatéRiau :Acier inoxydable 304 ou 316
Acier inoxydable 304, pour les applications standard
316, en acier inoxydable pour plus d'environnements corrosifs
Temp.De travail :-50ºC à150 ºC
Description :Bande noire avec boucle méTallique
L'inflammabilité:Ignifuge
D'autres propriéTéS :RéSistante aux UV, non toxique
Feuille :
| CODE DE FACILITÉ | Longueur | Largeur | MAX.Offre groupéE de diamèTre | MIN.RéSistance àLa traction |
| Mm (pouces) | Mm (pouces) | Mm (pouces) | Kg (1Bs) | |
| CT-SS-BL-150/4.6SC-EP | 150 (5,90) | 4,6 (0,181) | 37(1.46) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-200/4.6SC-EP | 200(7.87) | 4,6 (0,181) | 50(1.97) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-250/4.6SC-EP | 250(9.84) | 4,6 (0,181) | 63(2.48) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-300/4.6SC-EP | 300(11.8) | 4,6 (0,181) | 76(2.99) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-350/4.6SC-EP | 350(13.78) | 4,6 (0,181) | 89(3.50) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-400/4.6SC-EP | 400(15.75) | 4,6 (0,181) | 102(4.02) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-450/4.6SC-EP | 450(17.72) | 4,6 (0,181) | 115(4.53) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-500/4.6SC-EP | 500(19,69) | 4,6 (0,181) | 128(5.04) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-550/4.6SC-EP | 550(21.65) | 4,6 (0,181) | 141(5.55) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-600/4.6SC-EP | 600(23,62) | 4,6 (0,181) | 154(6.06) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-150/7.9SC-EP | 150(5.90) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| CT-SS-BL-200/7.9SC-EP | 200(7.87) | 7.9(0.311) | 50(1.97) | 800(180) |
| CT-SS-BL-250/7.9SC-EP | 250(9.84) | 7.9(0.311) | 63(2.48) | 800(180) |
| CT-SS-BL-300/7.9SC-EP | 300(11.80) | 7.9(0.311) | 76(2.99) | 800(180) |
| CT-SS-BL-350/7.9SC-EP | 350(13.78) | 7.9(0.311) | 89(3.50) | 800(180) |
| CT-SS-BL-400/7.9SC-EP | 400(15.75) | 7.9(0.311) | 102(4.02) | 800(180) |
| CT-SS-BL-450/7.9SC-EP | 450(17.72) | 7.9(0.311) | 115(4.53) | 800(180) |
| CT-SS-BL-500/7.9SC-EP | 500(19,69) | 7.9(0.311) | 128(5.04) | 800(180) |
| CT-SS-BL-550/7.9SC-EP | 550(21.65) | 7.9(0.311) | 141(5.55) | 800(180) |
| CT-SS-BL-600/7.9SC-EP | 600(23,62) | 7.9(0.311) | 154(6.06) | 800(180) |
| CT-SS-BL-650/7.9SC-EP | 650(25,59) | 7.9(0.311) | 167(6.57) | 800(180) |
| CT-SS-BL-700/7.9SC-EP | 700(27,56) | 7.9(0.311) | 180(7.09) | 800(180) |
| CT-SS-BL-750/7.9SC-EP | 750(29,53) | 7.9(0.311) | 191(7.52) | 800(180) |
| CT-SS-BL-800/7.9SC-EP | 800(31,50) | 7.9(0.311) | 193(7.59) | 193(7.59) |
| CT-SS-BL-150/12SC-EP | 150(5.90) | 12(0.724) | 37(1.46) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-200/12SC-EP | 200(7.87) | 12(0.724) | 50(1.97) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-250/12SC-EP | 250(9.84) | 12(0.724) | 63(2.48) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-300/12SC-EP | 300(11.80) | 12(0.724) | 76(2.99) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-350/12SC-EP | 350(13.78) | 12(0.724) | 89(3.50) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-400/12SC-EP | 400(15.75) | 12(0.724) | 102(4.02) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-450/12SC-EP | 450(17.72) | 12(0.724) | 115(4.53) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-500/12SC-EP | 500(19,69) | 12(0.724) | 128(5.04) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-550/12SC-EP | 550(21.65) | 12(0.724) | 141(5.55) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-600/12SC-EP | 600(23,62) | 12(0.724) | 154(6.06) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-650/12SC-EP | 650(25,59) | 12(0.724) | 167(6.57) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-700/12SC-EP | 700(27,56) | 12(0.724) | 180(7.09) | 1200(2700) |
| CT-SS-BL-200/15SC-EP | 200(7.87) | 15(0.590) | 50(1.97) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-250/15SC-EP | 250(9.84) | 15(0.590) | 63(2.48) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-300/15SC-EP | 300(11.80) | 15(0.590) | 76(2.99) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-350/15SC-EP | 350(13.78) | 15(0.590) | 89(3.50) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-400/15SC-EP | 400(15.75) | 15(0.590) | 102(4.02) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-450/15SC-EP | 450(17.72) | 15(0.590) | 115(4.53) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-500/15SC-EP | 500(19,69) | 15(0.590) | 128(5.04) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-550/15SC-EP | 550(21.65) | 15(0.590) | 141(5.55) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-600/15SC-EP | 600(23,62) | 15(0.590) | 154(6.06) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-650/15SC-EP | 650(25,59) | 15(0.590) | 167(6.57) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-700/15SC-EP | 700(27,56) | 15(0.590) | 180(7.09) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-750/15SC-EP | 750(29,53) | 15(0.590) | 191(7.52) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-800/15SC-EP | 800(31,50) | 15(0.590) | 193(7.59) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-1000/15SC-EP | 1000(39,37) | 15(0.590) | 206(8.11) | 1500(337) |
Bande en acier inoxydable &Buckle :
D'autres produits de séRie :
Les certificats de l'entreprise :
L'Europe Sales &EntrepôT :
La Chine Office &Base de production :
Informations de la sociéTé:
| L'AISE, fondéE en 1996, le fabricant leader en Europe et de la Chine pour les câBles et Accessoires d'éClairage.Une Approche totalement positif des affaires et de déVouement àUne Politique de faire de qualitéExceptionnelle de la Chine est la cléDe notre succèS continu.Avec un fort accent sur les produits de qualité, de lourds investissements a éTéL'outillage madein Conception et fabrication de moules pour notre groupe de fabricants.Strictement le contrôLe des matièRes premièRes et l'éValuation garantit la cohéRence de notre production de masse de la qualité.
Tout le secteur manufacturier est effectuéE en vertu de la norme ISO 9001, avec la plupart d'entre eux se conformer àRoHS, la portéE et certifiéS par UL, VDE et IMQ faire de la facilitéDes produits de l'envie de nombreux concurrents. Surtout s'attaquer aux marchéS OEM éLectrique, notre expertise et notre spéCialitéDe réPondre aux besoins de ces entreprises qui reconnaissent les avantages de l'externalisation des produits de sans tracas one-stop service du fournisseur, les laissant àSe concentrer sur leur core business.Avec nos systèMes de contrôLe global de qualité, de la facilitéAssure la cohéRence de tous les OEM production àPartir du conteneur pour les expéDitions de conteneurs pour de nombreuses annéEs. |
Pour plus d'informations, veuillez vous réFéRer àNotre site web www.Easegroup Easesh.En.Made-in-china.Com ou.Uk
Qui nous sommes Chine Verrouillage à billes recouvert de polyester époxy attaches de câble en acier inoxydable avec UL fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular Cravate Des produits
Fabrication OEM 304/316 attaches de câble en acier inoxydable avec UL
Verrouillage à billes à revêtement époxy Ss des attaches de câble
Libérable Acier inoxydable avec revêtement époxy-polyester 304 316 attaches de câble à la norme UL
L'auto Lock Fully-Coated époxy 304/316 attaches de câble en acier inoxydable
Isolant en plastique PVC double attache latérale supérieure
Les Chinois de la fabrication d'auto Lock Fully-Coated époxy attaches de câble en acier inoxydable
Popular easesh Des produits
Semi-Coated O-Type de verrou Ss 304/316 les attaches de câble
Lits jumeaux en cuivre étamé isolés des bornes d'extrémité du cordon
Direct chinois de tube de cuivre Le cuivre de la borne d'usine Butt connecteurs avec UL CE
Heavy Duty de haute qualité autobloquant attaches de câble en nylon avec UL
Prolongateurs de fil à manchon à souder Premium pour des connexions de fil efficaces
Sc Spécification borne de câble en cuivre étamé électrique ergots
