Échantillon gratuit de l'uncoated verrouillage à billes attaches de câble en acier inoxydable avec UL
Échantillon gratuit de l'uncoated verrouillage à billes attaches de câble en acier inoxydable avec UL image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base
ISO ,
CE
Info Supplémentaire
Description de Produit
Verrouillage àBilles en acier inoxydable 304 316 attaches de câBle
caractéRistique du produit :
Version non couché, pour les applications haute tempéRature
Applications :
Ieal pour la péTrochimie, de l'industrie alimentaire, industries, les stations d'alimentation, l'exploitation minièRe, la construction navale, offshore et de tout autre des environnements agressifs.
Informations techniques :
MatéRiau :Acier inoxydable 304 ou 316
Acier inoxydable 304, pour les applications standard
316, en acier inoxydable pour plus d'environnements corrosifs
Temp.De travail :-80ºC à500 °C
Description :Bande méTallique et la boucle
L'inflammabilité:Ignifuge
D'autres propriéTéS :RéSistante aux UV.
Standard :
No de dossier UL E223165
| CODE DE FACILITÉ | Longueur | Largeur | MAX.Offre groupéE de diamèTre | MIN.RéSistance àLa traction |
| Mm (pouces) | Mm (pouces) | Mm (pouces) | N (lbs) | |
| CT-SS-BL-150/4.6UC | 150 (5,90) | 4,6 (0,181) | 37(1.46) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-200/4.6UC | 200(7.87) | 4,6 (0,181) | 50(1.97) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-250/4.6UC | 250(9.84) | 4,6 (0,181) | 63(2.48) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-300/4.6UC | 300(11.8) | 4,6 (0,181) | 76(2.99) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-350/4.6UC | 350(13.78) | 4,6 (0,181) | 89(3.50) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-400/4.6UC | 400(15.75) | 4,6 (0,181) | 102(4.02) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-450/4.6UC | 450(17.72) | 4,6 (0,181) | 115(4.53) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-500/4.6UC | 500(19,69) | 4,6 (0,181) | 128(5.04) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-550/4.6UC | 550(21.65) | 4,6 (0,181) | 141(5.55) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-600/4.6UC | 600(23,62) | 4,6 (0,181) | 154(6.06) | 600 (135) |
| CT-SS-BL-150/7.9UC | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| CT-SS-BL-200/7.9UC | 200(7.87) | 7.9(0.311) | 50(1.97) | 800(180) |
| CT-SS-BL-250/7.9UC | 250(9.84) | 7.9(0.311) | 63(2.48) | 800(180) |
| CT-SS-BL-300/7.9UC | 300(11.8) | 7.9(0.311) | 76(2.99) | 800(180) |
| CT-SS-BL-350/7.9UC | 350(13.78) | 7.9(0.311) | 89(3.50) | 800(180) |
| CT-SS-BL-400/7.9UC | 400(15.75) | 7.9(0.311) | 102(4.02) | 800(180) |
| CT-SS-BL-450/7.9UC | 450(17.72) | 7.9(0.311) | 115(4.53) | 800(180) |
| CT-SS-BL-500/7.9UC | 500(19,69) | 7.9(0.311) | 128(5.04) | 800(180) |
| CT-SS-BL-550/7.9UC | 550(21.65) | 7.9(0.311) | 141(5.55) | 800(180) |
| CT-SS-BL-600/7.9UC | 600(23,62) | 7.9(0.311) | 154(6.06) | 800(180) |
| CT-SS-BL-650/7.9UC | 650(25,59) | 7.9(0.311) | 167(6.57) | 800(180) |
| CT-SS-BL-700/7.9UC | 700(27,56) | 7.9(0.311) | 180(7.09) | 800(180) |
| CT-SS-BL-750/7.9UC | 750(29,53) | 7.9(0.311) | 191(7.52) | 800(180) |
| CT-SS-BL-800/7.9UC | 800(31,5) | 7.9(0.311) | 193(7.59) | 800(180) |
| CT-SS-BL-150/12UC | 150(5.90) | 12(0,472) | 37(1.46) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-200/12UC | 200(7.87) | 12(0,472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-250/12UC | 250(9.84) | 12(0,472) | 63(2.48) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-300/12UC | 300(11.8) | 12(0,472) | 76(2.99) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-350/12UC | 350(13.78) | 12(0,472) | 89(3.50) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-400/12UC | 400(15.75) | 12(0,472) | 102(4.02) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-450/12UC | 450(17.72) | 12(0,472) | 115(4.53) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-500/12UC | 500(19,69) | 12(0,472) | 128(5.04) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-550/12UC | 550(21.65) | 12(0,472) | 141(5.55) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-600/12UC | 600(23,62) | 12(0,472) | 154(6.06) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-650/12UC | 650(25,59) | 12(0,472) | 167(6.57) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-700/12UC | 700(27,56) | 12(0,472) | 180(7.09) | 1200(270) |
| CT-SS-BL-200/15UC | 200(7.87) | 15(0.59) | 50(1.97) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-250/15UC | 250(9.84) | 15(0.59) | 63(2.48) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-300/15UC | 300(11.80) | 15(0.59) | 76(2.99) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-350/15UC | 350(13.78) | 15(0.59) | 89(3.50) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-400/15UC | 400(15.75) | 15(0.59) | 102(4.02) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-450/15UC | 450(17.72) | 15(0.59) | 115(4.53) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-500/15UC | 500(19,69) | 15(0.59) | 128(5.04) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-550/15UC | 550(21.65) | 15(0.59) | 141(5.55) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-600/15UC | 600(23,62) | 15(0.59) | 154(6.06) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-650/15UC | 650(25,59) | 15(0.59) | 167(6.57) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-700/15UC | 700(27,56) | 15(0.59) | 180(7.09) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-750/15UC | 750(29,53) | 15(0.59) | 191(7.52) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-800/15UC | 800(31,5) | 15(0.59) | 193(7.59) | 1500(337) |
| CT-SS-BL-1000/15UC | 1000(39,37) | 15(0.59) | 206(8.11) | 1500(337) |
Paquet de photos :
Bande en acier inoxydable &Buckle :
D'autres produits de séRie :
Les certificats de l'entreprise :
L'Europe Sales &EntrepôT :
La Chine Office &Base de production :
Informations de la sociéTé:
| L'AISE, fondéE en 1996, le fabricant leader en Europe et de la Chine pour les câBles et Accessoires d'éClairage.Une Approche totalement positif des affaires et de déVouement àUne Politique de faire de qualitéExceptionnelle de la Chine est la cléDe notre succèS continu.Avec un fort accent sur les produits de qualité, de lourds investissements a éTéL'outillage madein Conception et fabrication de moules pour notre groupe de fabricants.Strictement le contrôLe des matièRes premièRes et l'éValuation garantit la cohéRence de notre production de masse de la qualité.
Tout le secteur manufacturier est effectuéE en vertu de la norme ISO 9001, avec la plupart d'entre eux se conformer àRoHS, la portéE et certifiéS par UL, VDE et IMQ faire de la facilitéDes produits de l'envie de nombreux concurrents. Surtout s'attaquer aux marchéS OEM éLectrique, notre expertise et notre spéCialitéDe réPondre aux besoins de ces entreprises qui reconnaissent les avantages de l'externalisation des produits de sans tracas one-stop service du fournisseur, les laissant àSe concentrer sur leur core business.Avec nos systèMes de contrôLe global de qualité, de la facilitéAssure la cohéRence de tous les OEM production àPartir du conteneur pour les expéDitions de conteneurs pour de nombreuses annéEs. |
Pour plus d'informations, veuillez vous réFéRer àNotre site web www.Easegroup Easesh.En.Made-in-china.Com ou.Uk
Qui nous sommes Chine Échantillon gratuit de l'uncoated verrouillage à billes attaches de câble en acier inoxydable avec UL fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular Attache de câble Des produits
Hot-Selling Crochet et boucle attache de câble/ Crochet et boucle attache de câble
Collier de serrage pour raccords ADSS / Nouveau tuyau mis au point du matériel
Fabrication chinois couleur attaches de câble en acier inoxydable avec revêtement époxy
Serre-câbles en acier inoxydable métallique Wave-Ty ball Lock de type vague Avec UL ce
Serre-câbles en acier inoxydable durable pour applications à utilisation intensive
Attache de câble en nylon avec du nylon 66 CT2.5*100
Popular Cravate Des produits
Côté unique de vente chaude Tie
Usine chinoise verrouillage à billes attaches de câble en acier inoxydable avec UL
Usine chinoise non couché couché verrouillage à billes attaches de câble en acier inoxydable
Prix bon marché isolant plastique haut Tie unique
L'échelle Multi Barb attaches de câble en acier inoxydable de verrouillage
Usine Direct chinois de l'uncoated métal autobloquant attaches de câble en acier inoxydable
Popular easesh Des produits
Naked Non-Insulated électriques en cuivre des bornes de la fourche
Fabrication chinois Sc cosses de câble
Une seule vis à entrée latérale les connecteurs de fil Blocs de jonction avec IMQ
Homologué UL des attaches de câble en nylon autobloquant pour l'industrie d'éclairage LED
L'étain plaqué de cosses de câble de compression SC
