Primary 35 KV, 1000 Kcmil Al, 1/9 CN Cu, 100 %, d′isolation XLPE Veste Trxlpe UL MV90 Câble Câble CN Cu 15kv

Chine 
                Primary 35 KV, 1000 Kcmil Al, 1/9 CN Cu, 100 %, d′isolation XLPE Veste Trxlpe UL MV90 Câble Câble CN Cu 15kv
              fabrication et fournisseur

Primary 35 KV, 1000 Kcmil Al, 1/9 CN Cu, 100 %, d′isolation XLPE Veste Trxlpe UL MV90 Câble Câble CN Cu 15kv image

Get Latest Price Request a quote

Info de Base.

N° de Modèle.
Concentric Cable

Fil Matériau du noyau
Copper or Aluminum

Certificat
ISO, CCC, CE, RoHS, VDE, Kema

Modèle
Mv Cable

Marque
Yifang

Core
1+1,2+1,3+1

Sheath Colour
Black , Other as Per Requirement

Paquet de Transport
Wooden Drum/Iron Wooden Drum/Steel Drum

Spécifications
25-1000mm2

Marque Déposée
Yifang Cable

Origine
Zhengzhou, Henan, China

Code SH
8544601200

Capacité de Production
200km Per Month

Description de Produit

Câble du CN Cu 15KV

1. Le câble appartient à isolation en polyéthylène réticulé seul coeur, câbles neutre concentrique nominale de 5 à 45 KV qui sont utilisés pour la transmission et de l'énergie électrique, de la distribution d'énergie électrique.

2. Norme de référence : l'ICEA S-94-649, CSA C68.5, IEC60502.

3. La construction du câble

3.1 Conducteur : brin de fil de cuivre ou aluminium compactés, Classe B
3.2 Protection du conducteur : composé en polyéthylène réticulé de semi-conducteurs
3.3 : isolation XLPE ou TRXLPE
3.4 Isolement blindage : semi-conducteurs composé en polyéthylène réticulé
3.5 Le fil neutre concentrique : ronde, plein de fil de cuivre recuit de point mort ou une réduction de la position neutre
3.6 Bande d'enrubannage (facultatif) : bande de vêtements non-tissés
3.7 gaine extérieure : PVC/PEBD/PEBD linéaire/PEHD

4. Emballage : rouleau/tambour en bois/tambour en bois de fer/ Steel drum

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter directement.

15KV  , CU conducteurs isolés en polyéthylène réticulé , 100 % et 133 % Niveau d'isolation , complet , 1/3 Neutre Neutre Neutre , 1/6
La taille du conducteur Conductor L'isolement Épaisseur nominale
Mm
La taille de fil de cuivre & No.s Extérieur
La gaine
Env. Le câble de dia. Env. Poids du câble
AWG MM2 Min.
Str
No.
Env.
Dia.
Point mort complet 1/3 de point mort 1/6 de point mort 100 % Ins 133 %  Ins 100 % Ins 133 %  Ins
100 % Ins 133 % Ins AWG Mm No.s AWG Mm No.s AWG Mm No.s   Point mort complet 1/3 de point mort 1/6 de point mort Point mort complet 1/3 de point mort 1/6 de point mort Point mort complet 1/3 de point mort 1/6 de point mort Point mort complet 1/3 de point mort 1/6 de point mort
1/0 53.49 18 8.53 4.5 5.6 14 1.63 26 16 1.29 14 2.0 28.2 27.5 30.4 29.7 1484 1157 1581 1251
2/0 67.43 18 9.55 4.5 5.6 14 1.63 32 16 1.29 17 2.0 29.2 28.5 31,4 30.7 1745 1344 1845 1442
3/0 85.01 18 10.7 4.5 5.6 12 2.05 26 16 1.29 22 2.0 31,2 29.7 33,4 31.9 2134 1591 2241 1692
4/0 107,2 18 12.1 4.5 5.6 12 2.05 32 16 1.29 27 2.0 32,6 31.1 34.8 33,3 2543 1886 2654 1992
250 126,7 35 13.2 4.5 5.6 14 1.63 20 16 1.29 16 2.1 32,9 32.2 35.1 34.4 2179 1973 2291 2083
300 152 35 14.5 4.5 5.6 14 1.63 24 16 1.29 19 2.1 34.4 33,7 36,6 35,9 2526 2281 2643 2396
350 177,3 35 15.6 4.5 5.6 14 1.63 28 16 1.29 23 2.2 35,5 34.8 37,7 37 2857 2585 2977 2703
400 202,7 35 16.7 4.5 5.6 14 1.63 32 14 1.63 16 2.2 36,6 36,6 38,8 38,8 3188 2910 3312 3034
450 228 35 17.8 4.5 5.6 14 1.63 36 14 1.63 18 2.3 37,9 37,9 40.1 40.1 3530 3217 3658 3345
500 253.4 35 18.7 4.5 5.6 12 2.05 26 14 1.63 20 2.3 39,6 38,8 41,8 41 3924 3508 4058 3639
550 278.7 58 19.7 4.5 5.6 12 2.05 28 14 1.63 22 2.3 40.6 39,8 42,8 42 4239 3801 4376 3936
600 304 58 20.7 4.5 5.6 12 2.05 31 14 1.63 24 2.3 42,4 41,6 44,6 43,8 4637 4150 4780 4290
650 329.4 58 21.5 4.5 5.6 12 2.05 33 12 2.05 17 2.3 43.2 43.2 45,4 45,4 4947 4507 5093 4653
700 354.7 58 22.3 4.5 5.6 12 2.05 36 12 2.05 18 2.5 44 44 46.2 46.2 5284 4789 5433 4938
750 380 58 23.1 4.5 5.6 10 2.59 24 12 2.05 19 2.5 45,9 44,8 48.1 47 5674 5071 5829 5222
800 405.4 58 23.8 4.5 5.6 10 2.59 26 12 2.05 20 2.5 46,8 45,7 49 47,9 6029 5364 6186 5518
900 456 58 25,4 4.5 5.6 10 2.59 29 12 2.05 23 2.5 48.4 47.3 50,6 49.5 6672 5956 6835 6115
1000 506,7 58 26.9 4.5 5.6 10 2.59 32 12 2.05 26 2.6 50.1 49 52,3 51,2 7328 6559 7496 6724

 

15KV  , AL conducteurs isolés en polyéthylène réticulé , 100 % et 133 % Niveau d'isolation , complet , 1/3 Neutre Neutre Neutre , 1/6
La taille du conducteur Conductor L'isolement Épaisseur nominale
Mm
La taille de fil de cuivre & No.s Extérieur
La gaine
Env. Le câble de dia. Env. Poids du câble
AWG MM2 Min.
Str
No.
Env.
Dia.
Point mort complet 1/3 de point mort 1/6 de point mort 100 % Ins 133 %  Ins 100 % Ins 133 %  Ins
100 % Ins 133 % Ins AWG Mm No.s AWG Mm No.s AWG Mm No.s   Point mort complet 1/3 de point mort 1/6 de point mort Point mort complet 1/3 de point mort 1/6 de point mort Point mort complet 1/3 de point mort 1/6 de point mort Point mort complet 1/3 de point mort 1/6 de point mort
1/0 53.49 18 8.53 4.5 5.6 16 1.29 25 16 1.29 8 2.0 27.5 27.5 29.7 29.7 939 754 1034 849
2/0 67.43 18 9.55 4.5 5.6 14 1.63 20 16 1.29 10 2.0 29.2 28.5 31,4 30.7 1111 843 1211 941
3/0 85.01 18 10.7 4.5 5.6 14 1.63 25 16 1.29 13 2.0 30.4 29.7 32,6 31.9 1280 957 1384 1059
4/0 107,2 18 12.1 4.5 5.6 14 1.63 31 16 1.29 17 2.0 31.8 31.1 34 33,3 1487 1101 1595 1207
250 126,7 35 13.2 4.5 5.6 12 2.05 23 16 1.29 20 16 1.29 10 2.1 33,7 32.2 32.2 35,9 34.4 34.4 1707 1219 1175 1822 1328 1285
300 152 35 14.5 4.5 5.6 12 2.05 28 16 1.29 24 16 1.29 12 2.1 35,2 33,7 33,7 37,4 35,9 35,9 1964 1378 1324 2084 1493 1438
350 177,3 35 15.6 4.5 5.6 12 2.05 33 16 1.29 28 16 1.29 14 2.2 36,3 34.8 34.8 38,5 37 37 2205 1523 1468 2328 1641 1586
400 202,7 35 16.7 4.5 5.6 14 1.63 20 14 1.63 10 2.2 36,6 36,6 38,8 38,8 1703 1633 1827 1757
450 228 35 17.8 4.5 5.6 14 1.63 22 14 1.63 11 2.3 37,9 37,9 40.1 40.1 1850 1781 1978 1909
500 253.4 35 18.7 4.5 5.6 14 1.63 25 14 1.63 12 2.3 38,8 38,8 41 41 1999 1912 2130 2043
550 278.7 58 19.7 4.5 5.6 14 1.63 27 14 1.63 14 2.3 39,8 39,8 42 42 2133 2046 2267 2180
600 304 58 20.7 4.5 5.6 14 1.63 30 14 1.63 15 2.3 41,6 41,6 43,8 43,8 2339 2235 2479 2375
650 329.4 58 21.5 4.5 5.6 14 1.63 32 12 2.05 10 2.3 42,4 43.2 44,6 45,4 2468 2432 2611 2578
700 354.7 58 22.3 4.5 5.6 14 1.63 35 12 2.05 11 2.5 43.2 44 45,4 46.2 2614 2555 De 2760 2703
750 380 58 23.1 4.5 5.6 12 2.05 23 12 2.05 12 2.5 44,8 44,8 47 47 2787 2677 2938 2828
800 405.4 58 23.8 4.5 5.6 12 2.05 25 12 2.05 12 2.5 45,7 45,7 47,9 47,9 2947 2810 3101 2964
900 456 58 25,4 4.5 5.6 12 2.05 28 12 2.05 14 2.5 47.3 47.3 49.5 49.5 3220 3083 3380 3242
1000 506,7 58 26.9 4.5 5.6 12 2.05 31 12 2.05 16 2.6 49 49 51,2 51,2 3505 3367 3669 3532

Qui nous sommes Chine Primary 35 KV, 1000 Kcmil Al, 1/9 CN Cu, 100 %, d′isolation XLPE Veste Trxlpe UL MV90 Câble Câble CN Cu 15kv fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.

Get Latest Price Request a quote

Popular 1/9 CN Cu Des produits

Primary 35 KV, 1000 Kcmil Al, 1/9 CN Cu, 100 % Trxlpe isolement, veste en polyéthylène réticulé câble UL MV90

Popular 100. Des produits

10*0,4mm bande en acier inoxydable avec 201, 304, 316

100 mm2 échoués Conducteur de chien en aluminium renforcé en acier (ACSR)

Conductor AAAC 100 Conductor

Conductor AAC AAAC ACSR Types de frais la ligne de transmission à nu les conducteurs en aluminium (25mm à 400 mm)

Popular 1000 Kcmil Al Des produits

Primary 35 KV, 1000 Kcmil Al, 1/9 CN Cu, 100 % Trxlpe isolement, veste en polyéthylène réticulé câble UL MV90

Popular Câble concentriques Des produits

2*3*6AWG 8 AWG alliage en aluminium de la série 8000 Condutor câble concentrique pour le Venezuela

Cooper, câble concentriques en aluminium

Les câbles concentriques avec fil de communication en Afrique du Sud

35kv Cu Single Core câble concentrique

La norme ASTM le fil électrique conducteur en aluminium avec isolation XLPE PE Câble d'alimentation

Kv 0.6/18/2, 6/3 aluminium LV Service concentriques câble avec écran de point mort

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

SERVICE RAPIDE ET FIABLE POUR VOTRE PROJET

Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation parfaite.

POSER UNE QUESTION