Chute de conducteurs en aluminium quadruplex Service antenne câble fourni
Chute de conducteurs en aluminium quadruplex Service antenne câble fourni image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base
CCC
Info Supplémentaire
Description de Produit
1.L'application
Pour fournir le service d'antenne de 120 volts pour le service temporaire à des sites de construction, en plein air ou d'éclairage de rue. Pour le service à 600 volts ou moins à une température de conducteur de 75 maximum.
2.Les Constructions
Conductor : ronde, échoués et compacté conducteur en aluminium
Isolation : HDPE, XLPE, PVC
3.Norme
Go12527-91,IEC502, BS7870-5,NFC33-209
D'autres normes telles que BS,DIN,l'ASTM et l'ICEA sur demande
| Quadruplex chute de service | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de code | Conducteur de phase | Message de point mort nu | Valeur nominale du poids ( kg/km ) | Ampacity admissible | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille & No.de fils | L'isolement d'épaisseur (mm) | Diamètre nominal (mm) | Taille & No.de fils | Puissance nominale (kg) | En polyéthylène réticulé | L'aluminium | Total | ( A ) | |||||||||||||||||||||||
| Bare | OD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AAAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | 6-solide | 1,143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 | |||||||||||||||||||||
| Conque française | 6-7 | 1,143 | 4.674 | 6.960 | 6-7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 | |||||||||||||||||||||
| Conques Cerman- | 4-solide | 1,143 | Commandes 5.182 | 7.468 | 4-7 | 798.318 | 79 | 247 | 324 | 103 | |||||||||||||||||||||
| L'Arabian | 4-7 | 1,143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 | |||||||||||||||||||||
| Belgain | 2-7 | 1,143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 | |||||||||||||||||||||
| La selle | 1-19 | 1,524 | 8.433 | 11.481 | 2-7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 | |||||||||||||||||||||
| La Charrue | 1/0-7 | 1,524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 | |||||||||||||||||||||
| Sherland | 1/0-19 | 1,524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 | |||||||||||||||||||||
| Gris-Dapple | 2/0-7 | 1,524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.850 | 217 | 786 | 1005 | 210 | |||||||||||||||||||||
| Pur-sang | 2/0-19 | 1,524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.850 | 220 | 786 | 1007 | 210 | |||||||||||||||||||||
| Dobbin | 3/0-7 | 1,524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 | |||||||||||||||||||||
| Trotter | 3/0-19 | 1,524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 | |||||||||||||||||||||
| Pony | 4/0-7 | 1,524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.730 | 286 | De 1250 | 1534 | 279 | |||||||||||||||||||||
| La marche | 4/0-19 | 1,524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.730 | 289 | De 1250 | 1539 | 279 | |||||||||||||||||||||
| ACSR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Morochuca | 6-solide | 1,143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 | |||||||||||||||||||||
| De Chola | 6-7 | 1,143 | 4.674 | 6.96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 | |||||||||||||||||||||
| Morgan | 4-solide | 1,143 | Commandes 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 | |||||||||||||||||||||
| Hackney | 4-7 | 1,143 | 5.893 | 8.179 | 4-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 | |||||||||||||||||||||
| Palomino | 2-7 | 1,143 | 7.417 | 9.703 | 2-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 | |||||||||||||||||||||
| Albino | 1-19 | 1,524 | 8.433 | 11.481 | 1-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 | |||||||||||||||||||||
| Standardbred | 1/0-7 | 1,524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 | |||||||||||||||||||||
| Costena | 1/0-19 | 1,524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 | |||||||||||||||||||||
| Chicoteagues | 2/0-7 | 1,524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 | |||||||||||||||||||||
| Grullo | 2/0-19 | 1,524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 | |||||||||||||||||||||
| Mare | 3/0-7 | 1,524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 | |||||||||||||||||||||
| Le Suffolk | 3/0-19 | 1,524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 | |||||||||||||||||||||
| Stallion | 4/0-7 | 1,524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 | |||||||||||||||||||||
| Appaloosa | 4/0-19 | 1,524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 | |||||||||||||||||||||
| AAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimestre | 6-solide | 1,143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 | |||||||||||||||||||||
| Clydesdale | 4-solide | 1,143 | Commandes 5.182 | 7.468 | 4-7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 | |||||||||||||||||||||
| Pinto | 4-7 | 1,143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 | |||||||||||||||||||||
| Mustang | 2-7 | 1,143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 | |||||||||||||||||||||
| Shire | 1-19 | 1,524 | 8.443 | 11.481 | 1-19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 | |||||||||||||||||||||
| La Jamahiriya | 1/0-7 | 1,524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 | |||||||||||||||||||||
| Le Criollo | 1/0-19 | 1,524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 | |||||||||||||||||||||
| Orloff | 2/0-7 | 1,524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 | |||||||||||||||||||||
| Peroheron | 2/0-19 | 1,524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 | |||||||||||||||||||||
| Le mongol | 3/0-7 | 1,524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 | |||||||||||||||||||||
| Hanovrienne | 3/0-19 | 1,524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 | |||||||||||||||||||||
| Singlefoot | 4/0-7 | 1,524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 | |||||||||||||||||||||
| Oldenburg | 4/0-19 | 1,524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 | |||||||||||||||||||||
4.A propos de nous
Groupe de câbles du peuple Co., Ltd. a été fondée en 2007, situé à Zhengzhou Gongyi zone de développement économique.
Notre entreprise possède 2 usines (Zhulin Zhitian usine et l'usine), occupe la superficie totale de plus de 300.000 mètres carrés, avec zone de construction 230,000 mètres carrés.
En tant que le câble de haut rang de fournisseur en Chine, nous avons obtenu de la CCC, ISO9001, ISO 14001, OHSAS Certificats, passé le test de SGS et BV, et notre marque " RMJT" être compte tenu de la Chine célèbre marque.
5.visite client
Nous avons une équipe de professionnels de la vente avec chacun de eux a engagé dans cette tâche pour 3-10 ans, de sorte que nous pouvons fournir la complète et professionnelle de la technologie pour vous.
Avec la parfaite qualité et service après vente, jusqu'à maintenant nous avons exporté pour plus de 80 pays, bienvenue à nous rendre visite et établir des relations d'affaires gagnant-gagnant !
Qui nous sommes Chine Chute de conducteurs en aluminium quadruplex Service antenne câble fourni fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular Câble aérien Des produits
Conducteur en aluminium isolation XLPE ABC Câble 3*50mm2 AS/NZS Standard
Antenne 600/1000V Bundle pour les frais généraux de la transmission par câble
Offre groupée de l'antenne câble+54.6 3*35+1*16mm2
Popular Câble d'ABC Des produits
Conducteur en aluminium isolés en polyéthylène réticulé 11kv ABC ABC câble haute tension de câble
Câble d'ABC Triplex Drop Service AAC/XLPE+ACSR Janthina
Câble d'ABC, duplex, triplex, quadruplex Cable
Isolation du câble d'EAC Câble électrique conducteur en aluminium
Popular Chute de conducteurs en aluminium quadruplex Service antenne câble fourni Des produits
Chute de conducteurs en aluminium quadruplex Service antenne câble fourni
Popular renmincable Des produits
2*BVVB 1.5mm2 cuivre plat flexible fils électriques de base
1kv 4*240mm2 400mm2 Cu / Al / câble d'alimentation avec isolation XLPE swa
Les frais généraux en alliage aluminium nu Câble électrique AAAC ACSR Condutor
Câble en acier de conducteur d'aluminium renforcer conducteur nu ACSR
3*BVVB 2,5 mm sur le fil de cuivre solide à plat sur le fil électrique
Meilleur Prix aluminium nu ACSR de l'usine direct du conducteur
Tags: Câble aérien, Câble d'ABC, Chute de conducteurs en aluminium quadruplex Service antenne câble fourni, renmincable
