Quadruplex Service de câble isolé en polyéthylène réticulé ABC Drop 600V 4x120mm2
Quadruplex Service de câble isolé en polyéthylène réticulé ABC Drop 600V 4x120mm2 image
Get Latest Price Request a quote
Info de Base
CE ,
CCC ,
VDE
Info Supplémentaire
Description de Produit
Quadruplex Service de câble isolé en polyéthylène réticulé ABC Drop 600V 4x120mm2
600V en aluminium CAAI ABC câble avec isolation XLPE, antenne câble fourni:
Numéro de base: Simple, duplex, triplex, Quadplex et au-dessus
Application:
Il est préférable d'utilisation de Câbles de drop de service (ABC) au lieu de les conducteurs non isolés
Au service des réseaux basse tension. Drop (câbles ABC)sont surtout utilisés à des domaines
Où le coût des réseaux souterrains est coûteux et aussi
Pour l'électrification des zones rurales comme des villages.
La tension
Tension nominale U0 / U = 0, 6 /1 kV
Tension d'essai d'ACC 5 kV
Les données techniques
Température de fonctionnement maximale 90 degré
Court-circuit de température maximale de 250 degrés. Les câbles de drop Service( ABC) sont surtout utilisés à des domaines où le coût des réseaux de métro est coûteuse et aussi pour l'électrification des zones rurales comme des villages.
| La phase | La phase | La phase | Env. Diamètre de montage | Max. D. C. La résistance du conducteur à 20 Degrés Celsius | |||
| AAC+UV-XLPE | Conducteur compact | UV-isolation en polyéthylène réticulé | |||||
| No. X normal de coeurs de section transversale | No. D'Al fils | Diamètre total | Épaisseur normale | Min. | Diamètre | ||
| N° X mm 2 | – | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohm/km |
| 1 X 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0, 8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 |
| 1 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.20 | 1.91 |
| 1 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.40 | 1.20 |
| 1 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.80 | 0.868 |
| 1 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.10 | 0.641 |
| 1 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.60 | 0.443 |
| 1 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.80 | 0, 320 |
| 1 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.20 | 0.253 |
| 1 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.20 | 0.206 |
| 1 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 20.20 | 0, 164 |
| 1 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22, 80 | 0, 125 |
| 2 X 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0, 8 | 6.05 | 12.10 | 3.08 |
| 2 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14, 40 | 1.91 |
| 2 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 16, 80 | 1.20 |
| 2 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 19, 60 | 0.868 |
| 2 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 22.20 | 0.641 |
| 2 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 25.20 | 0.443 |
| 2 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 29.60 | 0, 320 |
| 2 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 32.40 | 0.253 |
| 2 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36.40 | 0.206 |
| 2 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 40, 40 | 0, 164 |
| 2 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 45.60 | 0, 125 |
| 3 X 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0, 8 | 6.05 | 13.07 | 3.08 |
| 3 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15.55 | 1.91 |
| 3 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 18.14 | 1.20 |
| 3 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 21.17 | 0.868 |
| 3 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 23.98 | 0.641 |
| 3 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 27, 22 | 0.443 |
| 3 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 31.97 | 0, 320 |
| 3 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 34.99 | 0.253 |
| 3 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39, 31 | 0.206 |
| 3 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 43.63 | 0, 164 |
| 3 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 49.25 | 0, 125 |
| 4 X 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0, 8 | 6.05 | 14.64 | 3.08 |
| 4 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17, 42 | 1.91 |
| 4 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 20.33 | 1.20 |
| 4 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 23.72 | 0.868 |
| 4 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 26.86 | 0.641 |
| 4 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 30.49 | 0.443 |
| 4 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 35.82 | 0, 320 |
| 4 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 39.20 | 0.253 |
| 4 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 0.206 |
| 4 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 48.88 | 0, 164 |
| 4 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 55.18 | 0, 125 |
Informations de la société
Qui nous sommes Chine Quadruplex Service de câble isolé en polyéthylène réticulé ABC Drop 600V 4x120mm2 fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Popular Câble Des produits
Tension faible surcharge antenne câble Twisted ABC fourni Câble antenne Triplex
600/1000V, 19/336.35/11KV, KV/Mv LV Câble d'alimentation blindés - swa & Awa
XLPE/isolation PVC Câble électrique
Câble isolé PVC de haute qualité sur le fil électrique
H33s26, H33s33 XLPE conducteur en aluminium 24kv 3X1X240sqmm
Popular Câble d'ABC Des produits
Les frais généraux de la transmission électrique XLPE ABC Câble d'alimentation
Duplex/Triplex Quadruplex/frais généraux de l'antenne fourni Câble Câble ABC
Les frais généraux ABC Antenne Câble groupés Taille 2*16mm2
Tension faible surcharge 1 kv Câble Câble isolé en polyéthylène réticulé ABC
Offre groupée de l'antenne câble (ABC) Service de câble sur le fil de chute
Popular Quadruplex Service de câble isolé en polyéthylène réticulé ABC Drop 600V 4x120mm2 Des produits
Quadruplex Service de câble isolé en polyéthylène réticulé ABC Drop 600V 4x120mm2
Popular zzjinshui Des produits
Le câble de cuivre du fil électrique/CCA/aluminium 0.5mm--400mm le fil électrique
Norme de lapin ACSR BS à nu les frais généraux conducteur en aluminium renforcé en acier
Isolation en polyéthylène réticulé le câble de commande multi-coeur
Conductor ACSR 715.5mcm Starling
Tags: Câble, Câble d'ABC, Quadruplex Service de câble isolé en polyéthylène réticulé ABC Drop 600V 4x120mm2, zzjinshui
